1 тур
Команда | Город | 1 тур | 2 тур | 3 тур | итого | место | очки |
Налево от Льежа | Кёльн | 9 | 10 | 9 | 28 | 1 | 10 |
Как-нибудь | сборная | 10 | 10 | 8 | 28 | 1 | 10 |
Эльфы | Дортмунд | 4 | 8 | 9 | 21 | 7 | 5 |
Винегрет | Дортмунд | 2 | 6 | 2 | 10 | 8 | 4 |
@.ru | Дортмунд | 2 | 2 | 4 | 8 | 9 | 3 |
2 тур
Команда | Город | 1 тур | 2 тур | 3 тур | итого | место | очки |
Семь пядей | Дортмунд | 7 | 5 | 6 | 18 | 1 | 10 |
Ералаш | Дюссельдорф | 5 | 7 | 5 | 16 | 2-3 | 7 |
Авось | Дортмунд | 6 | 8 | 2 | 16 | 2-3 | 7 |
Налево от Льежа | Кёльн | 6 | 6 | 3 | 15 | 4 | 4 |
Эльфы | Дортмунд | 5 | 3 | 3 | 11 | 5 | 3 |
Винегрет | Дортмунд | 3 | 5 | 0 | 8 | 6-7 | 2 |
Ы | Кёльн | 3 | 3 | 2 | 8 | 6-7 | 2 |
Татьянин полдень | Дюссельдорф | 3 | 3 | 1 | 7 | 8 | 0 |
A Game of Thrones | сборная | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 |
3 тур
Команда | Город | 1 тур | 2 тур | 3 тур | Итого | Место | Очки |
Татьянин день | Дюссельдорф | 9 | 4 | 4 | 17 | 1 | 10 |
Ноль | Кёльн | 7 | 5 | 1 | 13 | 2 | 7 |
Эльфы | Дортмунд | 5 | 2 | 3 | 10 | 3 | 5 |
Винегрет | Дортмунд | 5 | 4 | 0 | 9 | 4 | 4 |
Авось | Дортмунд | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 |
4 тур
Команда | Город | 1 тур | 2 тур | 3 тур | Итого | Место | Очки |
Налево от Льежа | Кёльн | 9 | 7 | 10 | 26 | 1 | 10 |
Джон и Kатапульта | Дортмунд | 4 | 3 | 8 | 15 | 2 | 7 |
Эльфы | Дортмунд | 3 | 6 | 5 | 14 | 3 | 5 |
Авось | Дортмунд | 4 | 4 | 5 | 13 | 4 | 4 |
Семь пядей | сборная | 2 | 5 | 5 | 12 | 5 | 3 |
Винегрет | Дортмунд | 1 | 5 | 6 | 12 | 5 | 3 |
@.ru | Дортмунд | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 |
5 тур
Команда | Город | 1 тур | 2 тур | 3 тур | итого | место |
Ералаш | Дюссельдорф | 5 | 4 | 7 | 16 | 1 |
Ы | Кёльн | 3 | 5 | 5 | 13 | 2 |
Эльфы | Дортмунд | 4 | 2 | 3 | 9 | 3 |
Винегрет | Дортмунд | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 |
6 тур
Команда | Город | 1 тур | 2 тур | 3 тур | итого | место |
Татьянин день | Дюссельдорф | 9 | 6 | 6 | 21 | 1 |
Эльфы | Дортмунд | 5 | 5 | 6 | 16 | 2 |
Винегрет | Дортмунд | 5 | 2 | 0 | 9 | 3 |
@.ru | Кёльн | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 |
7 тур
команда | город | 1 тур | 2 тур | 3 тур | итого | место |
Налево от Льежа | Кёльн | 6 | 9 | 6 | 21 | 1 |
Семь пядей | Дортмунд | 4 | 4 | 6 | 14 | 2 |
Джон и Катапульта | Дортмунд | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 |
Ералаш | Дюссельдорф | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 |
Ы | Кёльн | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 |
8 тур
команда | город | 1 тур | 2 тур | итого | место |
Джон и Катапульта | Дортмунд | 11 | 10 | 21 | 1 |
Налево от Льежа | Кёльн | 8 | 11 | 19 | 2 |
Авось | Дюссельдорф | 10 | 6 | 16 | 3-4 |
Эльфы | Кёльн | 8 | 8 | 16 | 3-4 |
@ru | Дортмунд | 4 | 4 | 8 | 5 |