Что?Где?Когда? в Германии

сообщество клубов

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Кубок Германии 2010/11 - таблица микроматчей

6 Кубок Германии по Что? Где? Когда?

Сезон 2010-2011
Положение команд

M Komanda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 W D L % P
1 Хомо Хемникус (Хемниц) *** 2:3 4:2 4:1 3:1 4:1 4:2 4:1 4:2 4:1 4:1 5:1 4:1 5:1 4:1 3:1 4:1 5:0 5:0 5:0 4:1 5:0 6:0 4:1 5:0 5:0 3:0 5:0 4:0 4:0 4:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 38 0 1 82.12 76
2 Понты Пилата (Берлин) 3:2 *** 3:3 2:3 3:2 3:2 5:1 3:2 4:1 4:1 5:0 5:0 4:0 5:0 5:0 3:0 5:0 5:0 6:0 4:0 5:0 5:0 6:0 5:0 5:0 5:0 3:0 5:0 4:0 4:0 4:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 37 1 1 81.32 75
3 Налево от Льежа (Кёльн) 2:4 3:3 *** 2:2 3:2 3:2 5:2 4:1 5:2 5:1 5:0 7:0 5:0 7:0 5:0 5:0 5:0 5:0 7:0 5:0 5:0 6:0 6:0 5:0 5:0 5:0 4:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 36 2 1 78.74 74
4 К2 (Франкфурт) 1:4 3:2 2:2 *** 0:4 3:1 5:1 4:0 5:1 6:0 3:1 6:0 4:0 6:0 3:0 5:0 5:0 4:0 6:0 5:0 5:0 6:0 6:0 5:0 4:0 5:0 4:0 4:1 5:0 5:0 4:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 36 1 2 79.98 73
5 Против ветра 1:3 2:3 2:3 4:0 *** 3:1 3:2 4:0 4:1 4:0 2:2 4:0 5:0 4:0 4:0 3:0 4:0 5:0 5:0 4:0 4:0 4:0 5:0 5:0 4:0 4:0 3:0 5:0 3:0 4:0 4:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 35 1 3 82.09 71
6 Пробка (Кобленц) 1:4 2:3 2:3 1:3 1:3 *** 3:2 3:1 3:1 4:1 2:1 4:1 2:0 4:1 3:1 3:1 4:1 3:0 4:1 4:0 3:0 4:1 5:0 3:0 3:1 3:0 3:1 4:0 3:1 4:1 3:1 4:0 4:0 4:0 4:0 4:0 4:0 4:0 4:0 4:0 34 0 5 64.66 68
7 Джон и катапульта (Дортмунд) 2:4 1:5 2:5 1:5 2:3 2:3 *** 3:1 5:2 3:2 5:0 6:1 4:1 6:1 4:1 5:0 5:0 4:1 7:0 5:0 5:0 6:0 6:0 5:0 5:0 5:0 4:0 4:1 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 33 0 6 69.25 66
8 ЖЖ (Нюрнберг) 1:4 2:3 1:4 0:4 0:4 1:3 1:3 *** 3:2 3:1 2:2 4:1 4:0 4:1 4:1 3:0 4:0 3:0 5:0 4:0 5:0 4:0 5:0 4:0 5:0 5:0 3:0 4:1 4:0 3:0 4:0 5:0 4:0 5:0 5:0 5:0 5:0 4:0 5:0 5:0 31 1 7 64.38 63
9 Чёрный мерин (Штутгарт) 2:4 1:4 2:5 1:5 1:4 1:3 2:5 2:3 *** 3:2 4:1 5:1 3:2 6:1 3:1 4:0 5:0 4:1 7:0 4:0 5:0 6:0 6:0 4:1 5:0 5:0 4:0 4:1 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 31 0 8 68.88 62
10 Наобум (Франкфурт) 1:4 1:4 1:5 0:6 0:4 1:4 2:3 1:3 2:3 *** 2:1 6:0 2:2 6:0 3:1 4:1 5:0 2:0 6:0 4:1 5:0 6:0 6:0 4:1 4:0 5:0 4:0 4:1 5:0 5:0 4:0 4:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 29 1 9 65.46 59
11 7 Пядей (Дортмунд) 1:4 0:5 0:5 1:3 2:2 1:2 0:5 2:2 1:4 1:2 *** 3:2 2:0 3:2 3:1 2:2 3:1 3:1 4:1 2:1 3:0 3:1 3:1 2:0 3:1 3:0 2:1 3:0 3:1 4:1 4:1 4:0 3:1 4:0 3:0 4:0 3:0 4:0 4:0 4:0 28 3 8 52.41 59
12 7 Пядей-2 (Дортмунд) 1:5 0:5 0:7 0:6 0:4 1:4 1:6 1:4 1:5 0:6 2:3 *** 2:2 3:1 4:1 3:2 4:1 3:2 6:0 3:2 4:1 6:0 5:1 4:1 5:0 4:1 4:0 3:2 5:0 5:0 5:0 4:1 5:0 4:1 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 27 1 11 52.01 55
13 Трудовые резервы (Нюрнберг) 1:4 0:4 0:5 0:4 0:5 0:2 1:4 0:4 2:3 2:2 0:2 2:2 *** 2:2 3:2 2:1 3:1 2:1 4:1 2:0 3:0 3:1 3:0 3:0 4:1 3:0 3:1 3:1 3:1 3:1 4:1 4:0 3:0 4:0 4:0 4:0 4:0 3:0 4:0 4:0 26 3 10 44.89 55
14 Вицли-пуцли (Кёльн) 1:5 0:5 0:7 0:6 0:4 1:4 1:6 1:4 1:6 0:6 2:3 1:3 2:2 *** 4:1 3:2 4:0 3:2 7:0 3:2 4:1 5:1 5:1 4:1 5:0 4:0 3:1 3:2 5:0 4:1 5:0 4:1 4:1 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 26 1 12 46.72 53
15 Тайбрейк (Нюрнберг) 1:4 0:5 0:5 0:3 0:4 1:3 1:4 1:4 1:3 1:3 1:3 1:4 2:3 1:4 *** 2:1 2:2 2:2 3:2 3:1 3:2 3:1 3:2 4:0 4:1 3:2 3:0 3:2 3:0 3:0 3:0 4:1 4:0 4:1 5:0 5:0 5:0 4:0 5:0 5:0 23 2 14 40.71 48
16 Татьянин день (Дюссельдорф) 1:3 0:3 0:5 0:5 0:3 1:3 0:5 0:3 0:4 1:4 2:2 2:3 1:2 2:3 1:2 *** 3:1 2:2 4:1 2:1 2:0 3:1 2:1 1:0 2:1 3:0 2:0 2:0 4:0 4:0 4:1 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 4:0 3:0 3:0 23 2 14 40.12 48
17 ОК (Франкфурт) 1:4 0:5 0:5 0:5 0:4 1:4 0:5 0:4 0:5 0:5 1:3 1:4 1:3 0:4 2:2 1:3 *** 2:2 3:2 2:3 3:2 4:1 3:2 3:2 4:0 3:1 3:0 3:2 4:0 3:1 3:0 4:1 4:1 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 21 2 16 33.31 44
18 Ералаш (Дюссельдорф) 0:5 0:5 0:5 0:4 0:5 0:3 1:4 0:3 1:4 0:2 1:3 2:3 1:2 2:3 2:2 2:2 2:2 *** 3:2 2:1 2:1 2:2 3:1 2:1 2:2 2:1 2:2 3:1 2:2 3:1 3:1 2:0 3:0 3:0 2:0 3:0 2:0 3:0 3:0 3:0 18 7 14 36.90 43
19 Твитлю (Штутгарт) 0:5 0:6 0:7 0:6 0:5 1:4 0:7 0:5 0:7 0:6 1:4 0:6 1:4 0:7 2:3 1:4 2:3 2:3 *** 2:2 2:3 4:2 3:2 3:2 4:1 3:1 3:1 3:2 5:0 4:1 3:1 4:1 4:1 4:1 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 19 1 19 29.29 39
20 Псевдопептиды (Берлин) 0:5 0:4 0:5 0:5 0:4 0:4 0:5 0:4 0:4 1:4 1:2 2:3 0:2 2:3 1:3 1:2 3:2 1:2 2:2 *** 2:1 2:3 3:2 1:2 3:1 2:1 3:1 2:2 3:1 4:1 3:1 3:1 3:1 3:1 4:0 4:0 4:0 4:0 4:0 4:0 18 2 19 30.18 38
21 Проблески (Берлин) 1:4 0:5 0:5 0:5 0:4 0:3 0:5 0:5 0:5 0:5 0:3 1:4 0:3 1:4 2:3 0:2 2:3 1:2 3:2 1:2 *** 3:2 1:1 1:0 3:2 2:1 1:1 1:1 3:1 2:1 3:2 2:1 2:0 2:0 2:0 3:0 2:0 2:0 3:0 3:0 17 3 19 28.79 37
22 Манола (Штутгарт) 0:5 0:5 0:6 0:6 0:4 1:4 0:6 0:4 0:6 0:6 1:3 0:6 1:3 1:5 1:3 1:3 1:4 2:2 2:4 3:2 2:3 *** 2:4 3:2 3:0 3:2 4:0 3:2 4:1 5:0 4:0 4:1 4:1 4:1 4:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 18 1 20 28.57 37
23 Берлитанты (Берлин) 0:6 0:6 0:6 0:6 0:5 0:5 0:6 0:5 0:6 0:6 1:3 1:5 0:3 1:5 2:3 1:2 2:3 1:3 2:3 2:3 1:1 4:2 *** 1:1 3:2 1:1 2:1 1:1 2:1 3:1 3:2 2:1 2:1 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 15 4 20 26.31 34
24 КиМ (Нюрнберг) 1:4 0:5 0:5 0:5 0:5 0:3 0:5 0:4 1:4 1:4 0:2 1:4 0:3 1:4 0:4 0:1 2:3 1:2 2:3 2:1 0:1 2:3 1:1 *** 3:2 1:1 2:1 1:2 2:1 2:1 3:2 2:1 2:0 2:1 3:0 3:0 3:0 2:0 3:0 3:0 15 2 22 22.06 32
25 SMS (Нюрнберг) 0:5 0:5 0:5 0:4 0:4 1:3 0:5 0:5 0:5 0:4 1:3 0:5 1:4 0:5 1:4 1:2 0:4 2:2 1:4 1:3 2:3 0:3 2:3 2:3 *** 3:2 2:1 3:2 3:1 3:0 4:0 4:1 4:0 4:1 4:1 4:0 4:1 4:0 5:0 5:0 15 1 23 23.64 31
26 Авось (Дортмунд) 0:5 0:5 0:5 0:5 0:4 0:3 0:5 0:5 0:5 0:5 0:3 1:4 0:3 0:4 2:3 0:3 1:3 1:2 1:3 1:2 1:2 2:3 1:1 1:1 2:3 *** 1:1 1:1 3:1 2:1 3:2 2:1 2:0 3:0 2:0 3:0 2:0 2:0 3:0 3:0 12 4 23 22.19 28
27 Чатлане (Дюссельдорф) 0:3 0:3 0:4 0:4 0:3 1:3 0:4 0:3 0:4 0:4 1:2 0:4 1:3 1:3 0:3 0:2 0:3 2:2 1:3 1:3 1:1 0:4 1:2 1:2 1:2 1:1 *** 1:1 1:0 2:1 3:1 2:0 3:1 2:0 2:1 2:0 2:0 3:1 2:0 2:0 12 4 23 11.18 28
28 Збых (Халле) 0:5 0:5 0:5 1:4 0:5 0:4 1:4 1:4 1:4 1:4 0:3 2:3 1:3 2:3 2:3 0:2 2:3 1:3 2:3 2:2 1:1 2:3 1:1 2:1 2:3 1:1 1:1 *** 0:1 2:2 2:2 1:1 2:1 2:0 2:0 2:0 2:0 2:1 2:0 2:0 9 8 22 22.54 26
29 7-40 (Дортмунд) 0:4 0:4 0:5 0:5 0:3 1:3 0:5 0:4 0:5 0:5 1:3 0:5 1:3 0:5 0:3 0:4 0:4 2:2 0:5 1:3 1:3 1:4 1:2 1:2 1:3 1:3 0:1 1:0 *** 2:2 2:2 2:0 3:1 2:0 2:0 2:0 2:0 3:1 2:0 2:0 10 3 26 11.13 23
30 Ы (Кёльн) 0:4 0:4 0:5 0:5 0:4 1:4 0:5 0:3 0:5 0:5 1:4 0:5 1:3 1:4 0:3 0:4 1:3 1:3 1:4 1:4 1:2 0:5 1:3 1:2 0:3 1:2 1:2 2:2 2:2 *** 2:1 2:1 1:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:0 2:1 2:1 9 3 27 9.09 21
31 Мозготреск (Кёльн) 0:4 0:4 0:5 0:4 0:4 1:3 0:5 0:4 0:5 0:4 1:4 0:5 1:4 0:5 0:3 1:4 0:3 1:3 1:3 1:3 2:3 0:4 2:3 2:3 0:4 2:3 1:3 2:2 2:2 1:2 *** 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 9 2 28 12.17 20
32 Страх и ужас(Кёльн) 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:4 0:5 0:5 0:5 0:4 0:4 1:4 0:4 1:4 1:4 0:3 1:4 0:2 1:4 1:3 1:2 1:4 1:2 1:2 1:4 1:2 0:2 1:1 0:2 1:2 1:2 *** 1:1 1:0 0:0 1:0 0:0 1:1 1:0 1:0 4 5 30 11.85 13
33 Зоопарк им. К. Маркса (Трир) 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:4 0:5 0:4 0:5 0:5 1:3 0:5 0:3 1:4 0:4 1:3 1:4 0:3 1:4 1:3 0:2 1:4 1:2 0:2 0:4 0:2 1:3 1:2 1:3 1:1 1:2 1:1 *** 1:1 1:1 1:1 1:1 1:0 1:1 1:1 1 8 30 9.00 10
34 Мипс (сборная) 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:4 0:5 0:5 0:5 0:5 0:4 1:4 0:4 0:5 1:4 0:3 0:5 0:3 1:4 1:3 0:2 1:4 0:3 1:2 1:4 0:3 0:2 0:2 0:2 1:2 1:2 0:1 1:1 *** 0:0 1:0 0:0 1:1 1:0 1:0 3 4 32 8.15 10
35 Апазиция (Дортмунд) 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:4 0:5 0:5 0:5 0:5 0:3 0:5 0:4 0:5 0:5 0:3 0:5 0:2 0:5 0:4 0:2 0:4 0:3 0:3 1:4 0:2 1:2 0:2 0:2 1:2 1:2 0:0 1:1 0:0 *** 0:0 1:0 1:1 0:0 0:0 1 7 31 4.29 9
36 Двое в лодке (Франкфурт) 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:4 0:5 0:5 0:5 0:5 0:4 0:5 0:4 0:5 0:5 0:3 0:5 0:3 0:5 0:4 0:3 0:5 0:3 0:3 0:4 0:3 0:2 0:2 0:2 1:2 1:2 0:1 1:1 0:1 0:0 *** 0:0 1:1 1:0 1:0 2 4 33 2.96 8
37 Электрогроб (Нюрнберг) 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:4 0:5 0:5 0:5 0:5 0:3 0:5 0:4 0:5 0:5 0:3 0:5 0:2 0:5 0:4 0:2 0:5 0:3 0:3 1:4 0:2 0:2 0:2 0:2 1:2 1:2 0:0 1:1 0:0 0:1 0:0 *** 1:1 0:0 0:0 0 7 32 2.86 7
38 Ёжики (Кёльн) 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:4 0:5 0:4 0:5 0:5 0:4 0:5 0:3 0:5 0:4 0:4 0:5 0:3 0:5 0:4 0:2 0:5 0:3 0:2 0:4 0:2 1:3 1:2 1:3 0:2 1:2 1:1 0:1 1:1 1:1 1:1 1:1 *** 1:1 1:1 0 7 32 1.00 7
39 Три по два (Кёльн) 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:4 0:5 0:5 0:5 0:5 0:4 0:5 0:4 0:5 0:5 0:3 0:5 0:3 0:5 0:4 0:3 0:5 0:3 0:3 0:5 0:3 0:2 0:2 0:2 1:2 1:2 0:1 1:1 0:1 0:0 0:1 0:0 1:1 *** 1:0 1 4 34 2.22 6
40 Спам (Дюссельдорф) 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:4 0:5 0:5 0:5 0:5 0:4 0:5 0:4 0:5 0:5 0:3 0:5 0:3 0:5 0:4 0:3 0:5 0:3 0:3 0:5 0:3 0:2 0:2 0:2 1:2 1:2 0:1 1:1 0:1 0:0 0:1 0:0 1:1 0:1 *** 0 4 35 1.48 4
В графах таблицы:
M - место, занимаемое командой.
W - количество побед в микроматчах.
D - количество ничьих в микроматчах.
L - количество поражений в микроматчах.
% - средний процент набранных ответов во всех играх от количества правильных ответов победителей этих игр (принимается во внимание только при равенстве очков)
P - суммарное количество очков (рассчитанное по формуле 2*W+D)