Что?Где?Когда? в Германии

сообщество клубов

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Кубок Германии 2009/10 - таблица микроматчей


M Komanda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 W D L % P
1 K2 (Франкфурт) *** 2:1 4:0 2:2 5:0 2:1 4:0 4:0 4:0 5:0 5:0 4:1 5:0 4:0 4:0 3:0 5:0 5:0 5:0 4:0 4:0 4:0 4:0 4:0 4:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 4:0 4:0 4:0 4:0 5:0 5:0 4:0 5:0 5:0 4:0 4:0 5:0 5:0 4:0 42 1 0 91.59 85
2 Против ветра 1:2 *** 3:2 3:2 3:2 4:1 2:1 2:1 2:1 2:1 4:1 4:1 3:1 3:1 2:1 3:0 2:1 2:1 4:1 2:1 2:1 4:1 4:1 2:1 3:1 2:1 3:0 2:1 3:1 2:0 4:0 4:0 4:0 4:0 4:1 3:0 4:0 3:0 3:0 4:0 4:0 4:1 3:0 4:0 42 0 1 73.67 84
3 Понты Пилата (Берлин) 0:4 2:3 *** 4:3 5:2 3:1 3:2 4:1 5:0 4:1 7:0 6:1 5:1 5:0 4:0 4:1 4:1 4:0 7:0 5:0 5:0 5:0 4:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 41 0 2 81.52 82
4 ИЭХ (Хемнитц) 2:2 2:3 3:4 *** 4:3 3:2 3:2 5:0 4:1 4:1 6:1 6:1 6:0 2:3 4:1 3:1 4:1 4:0 6:1 5:0 5:0 5:0 4:1 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 4:1 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 39 1 3 78.99 79
5 Джон и катапульта (Дортмунд) 0:5 2:3 2:5 3:4 *** 2:3 3:1 2:2 3:0 3:1 6:1 5:1 5:0 5:0 4:1 4:0 4:0 5:0 7:0 5:0 5:0 5:0 4:1 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 37 1 5 76.91 75
6 Налево от Льежа (Кельн) 1:2 1:4 1:3 2:3 3:2 *** 1:2 3:1 2:2 2:0 4:1 4:1 3:1 2:1 2:1 2:2 2:0 2:0 4:1 3:1 3:1 3:1 4:0 2:1 3:1 2:0 3:1 2:0 3:0 2:0 4:0 3:0 4:0 4:0 4:0 3:0 4:0 3:0 3:0 4:0 4:0 4:0 3:0 4:0 36 2 5 62.64 74
7 Наобум (Франкфурт) 0:4 1:2 2:3 2:3 1:3 2:1 *** 2:2 3:1 2:3 3:2 4:1 4:0 3:1 3:1 2:0 3:1 5:0 5:0 4:0 4:0 4:0 3:1 4:0 4:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 4:0 4:0 4:0 4:0 5:0 5:0 4:0 5:0 5:0 4:0 4:0 5:0 5:0 4:0 36 1 6 72.68 73
8 Пробка (Кобленц) 0:4 1:2 1:4 0:5 2:2 1:3 2:2 *** 2:2 4:1 3:1 2:3 3:1 2:1 3:1 3:0 4:1 4:1 4:1 4:1 4:1 3:1 3:1 3:0 4:0 5:0 4:0 5:0 5:0 4:0 4:0 4:0 5:0 4:0 5:0 5:0 4:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 4:0 34 3 6 63.41 71
9 ЗБЫХ (Халле) 0:4 1:2 0:5 1:4 0:3 2:2 1:3 2:2 *** 2:2 3:2 3:1 3:1 3:1 3:1 1:1 3:2 3:2 5:0 4:0 4:0 2:0 4:1 4:0 3:0 5:0 4:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 4:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 4:0 4:0 5:0 5:0 5:0 33 4 6 65.01 70
10 ТР (Нюрнберг) 0:5 1:2 1:4 1:4 1:3 0:2 3:2 1:4 2:2 *** 3:2 2:3 3:2 2:1 3:2 2:1 4:0 3:0 3:1 4:1 4:1 3:1 2:1 3:1 3:1 4:0 4:1 4:0 4:0 4:0 3:0 3:0 3:0 3:0 4:0 4:0 3:0 4:0 4:0 3:0 3:0 4:0 4:0 3:0 34 1 8 55.79 69
11 Комби (Хемнитц) 0:5 1:4 0:7 1:6 1:6 1:4 2:3 1:3 2:3 2:3 *** 3:2 4:2 2:3 3:1 2:3 3:1 3:2 4:3 3:0 3:1 5:0 3:2 5:0 5:0 5:0 4:1 5:0 5:0 5:0 5:0 4:1 5:0 4:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 31 0 12 55.84 62
12 Чёрный мерин (Штуттгарт) 1:4 1:4 1:6 1:6 1:5 1:4 1:4 3:2 1:3 3:2 2:3 *** 3:3 2:3 2:3 3:2 3:2 3:2 3:3 2:1 4:1 4:1 3:2 5:0 5:0 5:0 4:1 5:0 5:0 5:0 5:0 4:1 5:0 4:0 4:1 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 30 2 11 55.77 62
13 Семь пядей 2 (Дортмунд) 0:5 1:3 1:5 0:6 0:5 1:3 0:4 1:3 1:3 2:3 2:4 3:3 *** 2:2 3:2 2:1 2:1 3:1 4:1 3:1 4:1 4:1 3:1 4:0 5:0 5:0 4:1 5:0 5:0 5:0 4:0 4:0 5:0 4:0 4:0 5:0 4:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 4:0 30 2 11 55.51 62
14 Ералаш (Дюссельдорф) 0:4 1:3 0:5 3:2 0:5 1:2 1:3 1:2 1:3 1:2 3:2 3:2 2:2 *** 2:3 2:2 2:2 2:2 3:1 1:2 1:1 3:1 3:2 3:1 2:1 3:1 4:1 3:1 3:1 4:1 4:1 3:0 4:1 4:0 3:1 4:1 4:0 4:0 4:0 4:1 4:1 4:0 4:1 4:0 27 5 11 51.68 59
15 OK (Франкфурт) 0:4 1:2 0:4 1:4 1:4 1:2 1:3 1:3 1:3 2:3 1:3 3:2 2:3 3:2 *** 1:3 3:2 3:2 4:1 3:1 3:1 2:0 2:2 4:1 3:0 4:1 2:2 4:1 3:0 4:0 3:1 4:1 3:0 4:1 4:0 4:0 4:1 4:0 4:0 3:0 3:0 4:0 4:0 4:1 28 2 13 50.97 58
16 Тёмный лес (Мюнхен) 0:3 0:3 1:4 1:3 0:4 2:2 0:2 0:3 1:1 1:2 3:2 2:3 1:2 2:2 3:1 *** 1:1 2:1 3:2 1:2 1:2 2:2 3:1 3:1 3:2 2:1 4:0 2:1 3:1 3:0 3:0 4:0 4:0 4:0 4:1 4:0 4:0 3:0 3:0 4:0 4:0 4:1 4:0 4:0 26 5 12 49.81 57
17 КиМ (Нюрнберг) 0:5 1:2 1:4 1:4 0:4 0:2 1:3 1:4 2:3 0:4 1:3 2:3 1:2 2:2 2:3 1:1 *** 2:1 3:2 3:2 3:2 3:1 2:1 3:1 3:1 4:0 4:1 4:0 4:0 4:0 2:0 3:0 3:0 3:0 3:0 4:0 3:0 4:0 4:0 3:0 3:0 4:0 4:0 3:0 27 2 14 47.45 56
18 ЖЖ (Нюрнберг) 0:5 1:2 0:4 0:4 0:5 0:2 0:5 1:4 2:3 0:3 2:3 2:3 1:3 2:2 2:3 1:2 1:2 *** 3:1 4:1 4:1 3:1 2:1 3:1 3:1 4:0 4:1 4:0 4:0 4:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 4:0 3:0 4:0 4:0 3:0 3:0 4:0 4:0 3:0 26 1 16 47.51 53
19 Татьянин день (Дюссельдорф) 0:5 1:4 0:7 1:6 0:7 1:4 0:5 1:4 0:5 1:3 3:4 3:3 1:4 1:3 1:4 2:3 2:3 1:3 *** 3:1 3:0 4:1 3:2 4:0 3:0 5:0 3:2 5:0 5:0 5:0 5:0 4:1 5:0 5:0 4:1 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 25 1 17 49.57 51
20 Псевдопептиды (Берлин) 0:4 1:2 0:5 0:5 0:5 1:3 0:4 1:4 0:4 1:4 0:3 1:2 1:3 2:1 1:3 2:1 2:3 1:4 1:3 *** 2:2 3:1 3:1 2:1 3:1 4:1 3:1 5:0 5:0 4:1 4:0 4:0 5:0 4:0 4:1 5:0 4:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 4:0 25 1 17 46.29 51
21 Берлитанты (Берлин) 0:4 1:2 0:5 0:5 0:5 1:3 0:4 1:4 0:4 1:4 1:3 1:4 1:4 1:1 1:3 2:1 2:3 1:4 0:3 2:2 *** 3:1 3:1 2:0 2:0 5:0 3:1 5:0 5:0 5:0 4:0 4:0 5:0 4:0 4:1 5:0 4:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 4:0 24 2 17 48.01 50
22 Вицлипуцли (Кельн) 0:4 1:4 0:5 0:5 0:5 1:3 0:4 1:3 0:2 1:3 0:5 1:4 1:4 1:3 0:2 2:2 1:3 1:3 1:4 1:3 1:3 *** 2:2 2:1 2:0 3:1 2:1 3:1 2:0 3:0 3:2 4:1 4:0 4:1 3:0 3:0 4:1 4:0 4:0 4:0 4:0 3:0 3:0 4:1 21 2 20 33.03 44
23 Семь пядей (Дортмунд) 0:4 1:4 0:4 1:4 1:4 0:4 1:3 1:3 1:4 1:2 2:3 2:3 1:3 2:3 2:2 1:3 1:2 1:2 2:3 1:3 1:3 2:2 *** 2:2 2:2 2:1 2:1 2:1 3:1 2:1 2:1 2:1 2:0 3:0 3:0 2:0 3:0 3:1 3:1 2:0 2:0 3:0 2:0 3:0 19 4 20 31.31 42
24 Laphroaig (Штуттгарт) 0:4 1:2 0:5 0:5 0:5 1:2 0:4 0:3 0:4 1:3 0:5 0:5 0:4 1:3 1:4 1:3 1:3 1:3 0:4 1:2 0:2 1:2 2:2 *** 2:1 4:0 3:2 4:0 4:0 4:1 4:0 4:1 4:0 4:1 4:1 5:0 4:0 5:0 5:0 4:0 4:0 5:0 5:0 5:0 20 1 22 28.69 41
25 Z (Дортмунд) 0:4 1:3 0:5 0:5 0:5 1:3 0:4 0:4 0:3 1:3 0:5 0:5 0:5 1:2 0:3 2:3 1:3 1:3 0:3 1:3 0:2 0:2 2:2 1:2 *** 3:1 2:2 3:1 3:0 3:0 3:1 4:1 4:0 4:1 3:1 4:0 4:1 3:0 3:0 4:0 4:0 4:0 4:0 4:1 18 2 23 26.66 38
26 Тай-брейк (Нюрнберг) 0:5 1:2 0:5 0:5 0:5 0:2 0:5 0:5 0:5 0:4 0:5 0:5 0:5 1:3 1:4 1:2 0:4 0:4 0:5 1:4 0:5 1:3 1:2 0:4 1:3 *** 3:2 3:1 3:1 2:1 2:1 3:0 3:0 3:0 3:1 4:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 4:0 4:0 3:0 18 0 25 19.29 36
27 Северный олень (Мюнхен) 0:5 0:3 0:5 0:5 0:5 1:3 0:5 0:4 0:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 2:2 0:4 1:4 1:4 2:3 1:3 1:3 1:2 1:2 2:3 2:2 2:3 *** 2:3 2:2 2:1 1:1 2:1 1:0 2:1 2:1 2:0 2:1 2:1 2:1 1:0 1:0 2:1 2:0 2:1 14 4 25 22.17 32
28 SMS (Нюрнберг) 0:5 1:2 0:5 0:5 0:5 0:2 0:5 0:5 0:5 0:4 0:5 0:5 0:5 1:3 1:4 1:2 0:4 0:4 0:5 0:5 0:5 1:3 1:2 0:4 1:3 1:3 3:2 *** 2:2 2:2 2:1 3:0 3:0 3:0 3:1 3:1 3:0 3:1 3:1 3:0 3:0 4:0 3:1 3:0 15 2 26 13.24 32
29 Семь сорок (Дортмунд) 0:5 1:3 0:5 0:5 0:5 0:3 0:5 0:5 0:5 0:4 0:5 0:5 0:5 1:3 0:3 1:3 0:4 0:4 0:5 0:5 0:5 0:2 1:3 0:4 0:3 1:3 2:2 2:2 *** 1:1 2:2 3:1 2:0 3:1 2:1 2:1 3:1 2:0 2:0 2:0 2:0 3:0 2:0 3:1 13 4 26 10.07 30
30 Крепкий орешек (Берлин) 0:5 0:2 0:5 0:5 0:5 0:2 0:5 0:4 0:5 0:4 0:5 0:5 0:5 1:4 0:4 0:3 0:4 0:4 0:5 1:4 0:5 0:3 1:2 1:4 0:3 1:2 1:2 2:2 1:1 *** 1:1 2:1 1:0 2:1 2:1 2:0 2:1 2:0 2:0 1:0 1:0 2:1 2:0 2:1 13 3 27 13.36 29
31 Чайники (Штуттгарт) 0:4 0:4 0:5 0:5 0:5 0:4 0:4 0:4 0:5 0:3 0:5 0:5 0:4 1:4 1:3 0:3 0:2 0:3 0:5 0:4 0:4 2:3 1:2 0:4 1:3 1:2 1:1 1:2 2:2 1:1 *** 1:1 1:0 1:1 2:1 1:0 1:1 2:1 2:1 1:0 1:0 2:1 1:0 1:0 10 6 27 8.45 26
32 Кейзер ужас 0:4 0:4 0:5 1:4 0:5 0:3 0:4 0:4 0:5 0:3 1:4 1:4 0:4 0:3 1:4 0:4 0:3 0:3 1:4 0:4 0:4 1:4 1:2 1:4 1:4 0:3 1:2 0:3 1:3 1:2 1:1 *** 1:1 1:0 1:1 1:1 1:0 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:0 3 10 30 12.38 16
33 Левые (Штуттгарт) 0:4 0:4 0:5 0:5 0:5 0:4 0:4 0:5 0:4 0:3 0:5 0:5 0:5 1:4 0:3 0:4 0:3 0:3 0:5 0:5 0:5 0:4 0:2 0:4 0:4 0:3 0:1 0:3 0:2 0:1 0:1 1:1 *** 1:1 1:1 0:0 1:1 1:1 1:1 1:0 1:0 1:1 0:0 1:1 2 10 31 6.92 14
34 Зоопарк им. К. Маркса (Трир) 0:4 0:4 0:5 0:5 0:5 0:4 0:4 0:4 0:5 0:3 0:4 0:4 0:4 0:4 1:4 0:4 0:3 0:3 0:5 0:4 0:4 1:4 0:3 1:4 1:4 0:3 1:2 0:3 1:3 1:2 1:1 0:1 1:1 *** 1:1 1:1 1:0 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:0 2 10 31 6.67 14
35 ЛК (Бохум) 0:5 1:4 0:5 0:5 0:5 0:4 0:5 0:5 0:5 0:4 0:5 1:4 0:4 1:3 0:4 1:4 0:3 0:3 1:4 1:4 1:4 0:3 0:3 1:4 1:3 1:3 1:2 1:3 1:2 1:2 1:2 1:1 1:1 1:1 *** 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:0 1:1 1:1 1 11 31 9.17 13
36 Треугольник (Нюрнберг) 0:5 0:3 0:5 0:5 0:5 0:3 0:5 0:5 0:5 0:4 0:5 0:5 0:5 1:4 0:4 0:4 0:4 0:4 0:5 0:5 0:5 0:3 0:2 0:5 0:4 0:4 0:2 1:3 1:2 0:2 0:1 1:1 0:0 1:1 1:1 *** 1:1 1:1 1:1 0:0 0:0 1:1 1:0 1:1 1 11 31 5.22 13
37 Вне игры (Дортмунд) 0:4 0:4 0:5 0:5 0:5 0:4 0:4 0:4 0:5 0:3 0:5 0:5 0:4 0:4 1:4 0:4 0:3 0:3 0:5 0:4 0:4 1:4 0:3 0:4 1:4 0:3 1:2 0:3 1:3 1:2 1:1 0:1 1:1 0:1 1:1 1:1 *** 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:0 1 10 32 4.76 12
38 Алааф (Кельн) 0:5 0:3 0:5 0:5 0:5 0:3 0:5 0:5 0:5 0:4 0:5 0:5 0:5 0:4 0:4 0:3 0:4 0:4 0:5 0:5 0:5 0:4 1:3 0:5 0:3 0:3 1:2 1:3 0:2 0:2 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 *** 0:0 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 0 12 31 4.00 12
38 ИММ (Нюрнберг) 0:5 0:3 0:5 0:5 0:5 0:3 0:5 0:5 0:5 0:4 0:5 0:5 0:5 0:4 0:4 0:3 0:4 0:4 0:5 0:5 0:5 0:4 1:3 0:5 0:3 0:3 1:2 1:3 0:2 0:2 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 0:0 *** 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 0 12 31 4.00 12
40 Трое в лодке (Кельн) 0:4 0:4 0:5 0:5 0:5 0:4 0:4 0:5 0:4 0:3 0:5 0:5 0:5 1:4 0:3 0:4 0:3 0:3 0:5 0:5 0:5 0:4 0:2 0:4 0:4 0:3 0:1 0:3 0:2 0:1 0:1 1:1 0:1 1:1 1:1 0:0 1:1 1:1 1:1 *** 0:0 1:1 0:0 1:1 0 11 32 4.62 11
40 Мы (Берлин) 0:4 0:4 0:5 0:5 0:5 0:4 0:4 0:5 0:4 0:3 0:5 0:5 0:5 1:4 0:3 0:4 0:3 0:3 0:5 0:5 0:5 0:4 0:2 0:4 0:4 0:3 0:1 0:3 0:2 0:1 0:1 1:1 0:1 1:1 1:1 0:0 1:1 1:1 1:1 0:0 *** 1:1 0:0 1:1 0 11 32 4.62 11
42 Чатлане (Дюссельдорф) 0:5 1:4 0:5 0:5 0:5 0:4 0:5 0:5 0:5 0:4 0:5 0:5 0:5 0:4 0:4 1:4 0:4 0:4 0:5 0:5 0:5 0:3 0:3 0:5 0:4 0:4 1:2 0:4 0:3 1:2 1:2 1:1 1:1 1:1 0:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 *** 1:1 1:1 0 11 32 3.33 11
43 Номер 3 (Штуттгарт) 0:5 0:3 0:5 0:5 0:5 0:3 0:5 0:5 0:5 0:4 0:5 0:5 0:5 1:4 0:4 0:4 0:4 0:4 0:5 0:5 0:5 0:3 0:2 0:5 0:4 0:4 0:2 1:3 0:2 0:2 0:1 1:1 0:0 1:1 1:1 0:1 1:1 1:1 1:1 0:0 0:0 1:1 *** 1:1 0 11 32 1.74 11
44 Два капитана (Кельн) 0:4 0:4 0:5 0:5 0:5 0:4 0:4 0:4 0:5 0:3 0:5 0:5 0:4 0:4 1:4 0:4 0:3 0:3 0:5 0:4 0:4 1:4 0:3 0:5 1:4 0:3 1:2 0:3 1:3 1:2 0:1 0:1 1:1 0:1 1:1 1:1 0:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 *** 0 9 34 0.95 9
В графах таблицы:
M - место, занимаемое командой.
W - количество побед в микроматчах.
D - количество ничьих в микроматчах.
L - количество поражений в микроматчах.
% - средний процент набранных ответов во всех играх от количества правильных ответов победителей этих игр (принимается во внимание только при равенстве очков)
P - суммарное количество очков (рассчитанное по формуле 2*W+D)