Что?Где?Когда? в Германии

сообщество клубов

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Кубок Германии 2008/09 - таблица микроматчей


M Komanda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 W D L % P
1 Против ветра *** 1:1 3:1 2:2 3:2 1:1 3:2 4:0 4:1 3:0 2:1 3:1 4:0 5:0 2:1 4:0 4:1 4:0 4:0 4:0 4:0 4:0 4:0 5:0 3:0 3:0 3:0 4:0 4:0 4:0 3:0 4:1 4:0 4:0 5:0 4:0 5:0 5:0 4:0 5:0 5:0 4:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 4:0 4:0 5:0 5:0 47 3 0 89.07 97
2 K2 (Франкфурт) 1:1 *** 2:2 2:2 3:1 4:1 2:1 3:1 3:1 5:0 5:0 4:1 4:0 3:0 5:0 5:0 3:1 4:0 5:0 3:0 4:0 5:0 4:0 5:0 5:0 5:0 4:0 5:0 5:0 5:0 5:0 4:1 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 4:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 47 3 0 85.08 97
3 Оки Доки (Мюнхен) 1:3 2:2 *** 3:2 3:2 3:1 4:2 5:1 3:1 3:1 4:0 5:0 6:0 5:0 4:0 5:0 3:1 5:0 5:0 5:0 4:0 5:0 5:0 6:0 4:0 4:0 4:0 5:0 5:0 5:0 4:0 4:1 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 4:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 4:0 4:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 48 1 1 78.88 97
4 Налево от Льежа (Кельн) 2:2 2:2 2:3 *** 4:2 4:0 4:2 4:1 3:2 3:1 3:0 4:1 6:0 2:2 3:1 4:1 4:1 6:0 5:0 3:2 4:0 4:0 5:0 6:0 4:0 4:0 3:0 4:0 5:0 4:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 4:0 5:0 5:0 4:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 4:0 5:0 5:0 5:0 4:0 5:0 46 3 1 76.13 95
5 Понты Пилата (Берлин) 2:3 1:3 2:3 2:4 *** 4:0 3:2 5:2 4:1 4:1 4:1 4:1 7:0 5:0 4:1 5:1 5:0 6:0 6:0 4:1 5:0 5:0 6:0 7:0 5:0 5:0 4:0 5:0 5:0 5:0 5:0 4:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 46 0 4 77.05 92
6 ЖЖ (Нюрнберг) 1:1 1:4 1:3 0:4 0:4 *** 1:4 3:2 2:1 3:2 3:2 3:2 4:1 3:0 3:1 3:2 4:0 3:1 4:1 3:0 4:0 4:0 4:0 4:1 5:0 5:0 4:0 5:0 4:1 5:0 4:0 4:0 4:1 4:1 5:0 4:1 5:0 5:0 4:0 5:0 4:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 44 1 5 64.18 89
7 ИЭХ (Хемнитц) 2:3 1:2 2:4 2:4 2:3 4:1 *** 3:4 4:1 3:2 5:0 4:2 5:2 3:2 5:0 5:1 5:0 5:1 5:0 4:1 4:0 5:0 5:1 6:1 5:0 5:0 4:0 4:1 5:0 4:1 5:0 5:0 4:0 4:0 5:0 5:0 4:0 5:0 5:0 5:0 4:1 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 44 0 6 70.05 88
8 Джон и катапульта (Дортмунд) 0:4 1:3 1:5 1:4 2:5 2:3 4:3 *** 3:3 3:1 4:1 2:2 5:0 3:2 4:1 4:2 2:2 6:0 5:0 3:2 5:0 5:0 6:0 7:0 5:0 5:0 4:0 5:0 5:0 5:0 4:1 4:1 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 41 3 6 64.22 85
9 ЗБЫХ (Халле) 1:4 1:3 1:3 2:3 1:4 1:2 1:4 3:3 *** 3:1 3:1 2:3 3:2 3:2 3:1 3:1 3:2 5:0 3:1 3:1 3:0 4:0 4:1 5:1 4:0 4:0 3:0 3:1 5:0 4:1 3:1 4:0 4:0 4:0 5:0 5:0 4:0 4:1 5:0 5:0 5:0 4:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 4:0 5:0 5:0 41 1 8 63.39 83
10 КиМ (Нюрнберг) 0:3 0:5 1:3 1:3 1:4 2:3 2:3 1:3 1:3 *** 3:2 2:2 2:3 2:1 3:1 4:1 2:2 2:0 4:1 3:0 4:0 4:0 3:1 3:1 5:0 5:0 4:0 5:0 4:0 5:0 4:1 4:1 5:0 5:0 4:1 5:0 5:0 4:1 5:0 5:0 4:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 38 2 10 58.71 78
11 ТР (Нюрнберг) 1:2 0:5 0:4 0:3 1:4 2:3 0:5 1:4 1:3 2:3 *** 3:2 2:3 2:1 3:2 3:1 3:1 2:2 3:1 2:1 2:1 3:1 4:0 4:1 5:0 5:0 4:0 4:1 4:1 4:1 5:0 4:1 4:1 4:1 5:0 4:0 4:1 5:0 5:0 5:0 4:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 38 1 11 55.35 77
12 Пробка (Кобленц) 1:3 1:4 0:5 1:4 1:4 2:3 2:4 2:2 3:2 2:2 2:3 *** 4:2 2:2 2:3 2:3 3:2 4:1 4:1 2:2 4:1 3:2 4:1 5:1 4:1 5:0 4:0 4:1 5:0 5:0 4:1 4:1 4:1 4:1 4:1 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 4:0 4:1 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 4:0 5:0 5:0 36 4 10 54.85 76
13 Татьянин день (Дюссельдорф) 0:4 0:4 0:6 0:6 0:7 1:4 2:5 0:5 2:3 3:2 3:2 2:4 *** 2:2 3:2 3:3 2:2 3:1 4:2 2:3 3:2 4:1 4:2 5:2 4:0 5:0 4:0 3:1 5:0 4:0 3:1 4:1 4:1 4:1 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 4:1 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 36 3 11 49.92 75
14 И-го-го (Мюнхен) 0:5 0:3 0:5 2:2 0:5 0:3 2:3 2:3 2:3 1:2 1:2 2:2 2:2 *** 2:1 2:2 2:2 3:1 3:1 1:1 3:1 3:0 3:1 4:1 2:1 2:1 2:0 2:0 3:0 2:0 3:1 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 4:0 4:1 3:0 4:0 4:0 3:0 4:0 4:1 4:1 4:0 4:0 3:0 3:0 4:0 4:0 34 6 10 45.52 74
15 Звёздочка (Франкфурт) 1:2 0:5 0:4 1:3 1:4 1:3 0:5 1:4 1:3 1:3 2:3 3:2 2:3 1:2 *** 3:2 3:1 2:1 3:2 2:1 3:1 2:2 4:0 3:1 5:0 5:0 4:0 4:1 4:1 4:1 5:0 4:1 4:1 4:1 4:1 4:1 4:1 5:0 4:0 5:0 4:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 36 1 13 53.28 73
16 Вицлипуцли (Кельн) 0:4 0:5 0:5 1:4 1:5 2:3 1:5 2:4 1:3 1:4 1:3 3:2 3:3 2:2 2:3 *** 2:3 2:3 3:2 2:2 3:2 3:2 3:1 3:3 5:0 4:0 4:0 4:1 4:1 5:0 4:1 4:1 4:1 4:1 4:1 4:0 5:0 4:1 5:0 5:0 4:0 4:1 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 32 4 14 48.10 68
17 Ералаш (Дюссельдорф) 1:4 1:3 1:3 1:4 0:5 0:4 0:5 2:2 2:3 2:2 1:3 2:3 2:2 2:2 1:3 3:2 *** 3:2 3:2 1:1 3:2 3:2 2:2 3:2 2:2 2:2 2:2 2:1 3:1 2:1 2:2 2:1 3:1 3:1 3:0 3:1 2:0 3:0 3:1 2:0 2:0 3:1 3:0 3:0 3:0 2:0 3:0 3:1 3:1 2:0 3:0 29 10 11 41.96 68
18 Семь пядей 2 (Дортмунд) 0:4 0:4 0:5 0:6 0:6 1:3 1:5 0:6 0:5 0:2 2:2 1:4 1:3 1:3 1:2 3:2 2:3 *** 2:2 2:3 3:1 2:2 3:2 4:1 4:0 4:0 3:0 4:0 4:0 4:0 4:1 4:1 4:1 4:1 4:1 5:0 4:0 4:1 5:0 4:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 4:0 5:0 5:0 5:0 4:0 5:0 31 3 16 46.45 65
19 Z (Дортмунд) 0:4 0:5 0:5 0:5 0:6 1:4 0:5 0:5 1:3 1:4 1:3 1:4 2:4 1:3 2:3 2:3 2:3 2:2 *** 2:2 3:1 3:2 5:0 4:2 5:0 5:0 4:0 3:2 4:1 4:1 4:1 4:1 4:1 4:1 4:1 4:0 4:0 5:0 5:0 5:0 4:0 4:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 31 2 17 44.30 64
20 Семь пядей (Дортмунд) 0:4 0:3 0:5 2:3 1:4 0:3 1:4 2:3 1:3 0:3 1:2 2:2 3:2 1:1 1:2 2:2 1:1 3:2 2:2 *** 2:2 1:2 3:2 3:2 1:2 1:2 2:1 2:0 2:1 2:1 3:1 2:0 2:1 2:1 2:0 3:1 2:0 3:1 3:1 2:0 3:0 3:0 2:0 3:1 3:1 2:0 2:0 3:1 3:0 2:0 2:0 29 6 15 37.72 64
21 Псевдопептиды (Берлин) 0:4 0:4 0:4 0:4 0:5 0:4 0:4 0:5 0:3 0:4 1:2 1:4 2:3 1:3 1:3 2:3 2:3 1:3 1:3 2:2 *** 3:2 2:1 3:1 3:1 3:0 4:0 4:1 4:0 3:1 4:1 4:1 4:1 4:1 4:1 4:0 4:0 4:1 4:0 5:0 4:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 4:0 5:0 5:0 5:0 30 1 19 40.77 61
22 Чёрный мерин (Штуттгарт) 0:4 0:5 0:5 0:4 0:5 0:4 0:5 0:5 0:4 0:4 1:3 2:3 1:4 0:3 2:2 2:3 2:3 2:2 2:3 2:1 2:3 *** 2:2 3:2 3:2 3:2 2:0 2:1 2:0 1:1 3:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:0 2:1 3:1 2:0 3:0 2:0 3:0 3:0 3:1 3:1 3:0 3:0 2:0 3:0 3:0 3:0 28 4 18 30.91 60
23 Берлитанты (Берлин) 0:4 0:4 0:5 0:5 0:6 0:4 1:5 0:6 1:4 1:3 0:4 1:4 2:4 1:3 0:4 1:3 2:2 2:3 0:5 2:3 1:2 2:2 *** 3:3 4:0 4:0 4:0 3:2 3:1 3:1 4:1 4:0 4:1 4:1 4:0 4:1 4:1 4:0 4:1 4:0 4:0 4:1 4:0 5:0 5:0 5:0 4:0 5:0 5:0 5:0 4:0 27 3 20 37.56 57
24 Комби (Хемнитц) 0:5 0:5 0:6 0:6 0:7 1:4 1:6 0:7 1:5 1:3 1:4 1:5 2:5 1:4 1:3 3:3 2:3 1:4 2:4 2:3 1:3 2:3 3:3 *** 4:1 4:0 4:0 3:1 5:0 4:1 4:1 4:1 4:1 4:1 4:1 5:0 4:1 4:1 5:0 5:0 4:1 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 27 2 21 41.86 56
25 АГЛЫ (Нюрнберг) 0:3 0:5 0:4 0:4 0:5 0:5 0:5 0:5 0:4 0:5 0:5 1:4 0:4 1:2 0:5 0:5 2:2 0:4 0:5 2:1 1:3 2:3 0:4 1:4 *** 3:2 4:0 3:2 4:1 3:2 3:1 4:1 4:1 4:1 4:1 4:1 4:1 4:1 4:1 4:1 4:0 4:1 5:0 4:0 4:0 4:0 5:0 5:0 5:0 5:0 5:0 27 1 22 25.09 55
26 SMS (Нюрнберг) 0:3 0:5 0:4 0:4 0:5 0:5 0:5 0:5 0:4 0:5 0:5 0:5 0:5 1:2 0:5 0:4 2:2 0:4 0:5 2:1 0:3 2:3 0:4 0:4 2:3 *** 2:1 3:2 4:1 3:2 3:2 4:1 4:1 4:1 4:1 4:1 4:1 4:1 4:1 4:1 4:0 4:1 5:0 5:0 5:0 4:1 5:0 5:0 4:1 5:0 5:0 26 1 23 25.45 53
27 Семь сорок (Дортмунд) 0:3 0:4 0:4 0:3 0:4 0:4 0:4 0:4 0:3 0:4 0:4 0:4 0:4 0:2 0:4 0:4 2:2 0:3 0:4 1:2 0:4 0:2 0:4 0:4 0:4 1:2 *** 1:2 1:0 1:1 2:2 2:0 2:1 2:1 2:0 2:0 2:1 3:1 2:0 2:1 2:0 2:1 2:0 3:1 3:1 2:1 2:0 2:0 2:1 3:0 2:0 21 3 26 8.79 45
28 Чатлане (Дюссельдорф) 0:4 0:5 0:5 0:4 0:5 0:5 1:4 0:5 1:3 0:5 1:4 1:4 1:3 0:2 1:4 1:4 1:2 0:4 2:3 0:2 1:4 1:2 2:3 1:3 2:3 2:3 2:1 *** 1:1 1:1 2:1 1:0 1:1 1:1 1:0 2:1 2:0 2:1 2:1 2:0 1:0 2:0 1:0 2:1 2:1 2:0 1:0 2:1 2:0 2:0 1:0 20 4 26 16.96 44
29 Северный олень (Мюнхен) 0:4 0:5 0:5 0:5 0:5 1:4 0:5 0:5 0:5 0:4 1:4 0:5 0:5 0:3 1:4 1:4 1:3 0:4 1:4 1:2 0:4 0:2 1:3 0:5 1:4 1:4 0:1 1:1 *** 1:0 2:2 1:1 2:1 2:1 1:1 2:0 1:0 2:1 2:0 1:0 1:0 2:1 1:0 2:1 2:1 1:0 2:0 2:0 2:1 1:0 2:0 19 4 27 16.38 42
30 У умывальника (Франкфурт) 0:4 0:5 0:5 0:4 0:5 0:5 1:4 0:5 1:4 0:5 1:4 0:5 0:4 0:2 1:4 0:5 1:2 0:4 1:4 1:2 1:3 1:1 1:3 1:4 2:3 2:3 1:1 1:1 0:1 *** 2:2 1:0 2:1 2:1 1:0 1:1 2:0 2:1 1:1 2:0 1:0 2:1 1:0 2:1 2:1 2:0 1:0 2:0 2:1 2:0 1:0 18 6 26 13.72 42
31 OK (Франкфурт) 0:3 0:5 0:4 0:5 0:5 0:4 0:5 1:4 1:3 1:4 0:5 1:4 1:3 1:3 0:5 1:4 2:2 1:4 1:4 1:3 1:4 1:3 1:4 1:4 1:3 2:3 2:2 1:2 2:2 2:2 *** 2:1 1:1 1:1 2:1 2:1 2:1 2:0 2:1 2:1 2:1 1:1 2:1 2:0 2:0 2:1 2:1 2:1 2:0 2:1 2:1 17 7 26 20.50 41
32 Зов денег (Франкфурт) 1:4 1:4 1:4 0:5 0:4 0:4 0:5 1:4 0:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:3 1:4 1:4 1:2 1:4 1:4 0:2 1:4 1:2 0:4 1:4 1:4 1:4 0:2 0:1 1:1 0:1 1:2 *** 1:1 1:1 1:0 1:1 0:0 1:1 1:1 0:0 0:0 1:1 1:0 1:1 1:1 0:0 1:0 1:1 1:1 0:0 1:0 4 16 30 18.10 24
33 Крейзер+Родионов 0:4 0:5 0:5 0:5 0:5 1:4 0:4 0:5 0:4 0:5 1:4 1:4 1:4 0:3 1:4 1:4 1:3 1:4 1:4 1:2 1:4 1:2 1:4 1:4 1:4 1:4 1:2 1:1 1:2 1:2 1:1 1:1 *** 0:0 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:0 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:0 1:1 1:1 2 19 29 13.33 23
33 G7 (Геттинген) 0:4 0:5 0:5 0:5 0:5 1:4 0:4 0:5 0:4 0:5 1:4 1:4 1:4 0:3 1:4 1:4 1:3 1:4 1:4 1:2 1:4 1:2 1:4 1:4 1:4 1:4 1:2 1:1 1:2 1:2 1:1 1:1 0:0 *** 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:0 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:0 1:1 1:1 2 19 29 13.33 23
35 Mind Machine (Карлсруэ) 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 1:4 0:5 1:4 0:5 0:3 1:4 1:4 0:3 1:4 1:4 0:2 1:4 1:2 0:4 1:4 1:4 1:4 0:2 0:1 1:1 0:1 1:2 0:1 1:1 1:1 *** 1:1 0:0 1:1 1:1 0:0 0:0 1:1 1:0 1:1 1:1 0:0 1:0 1:1 1:1 0:0 1:0 3 16 31 12.38 22
36 Не в бровь а в глаз 0:4 0:5 0:5 0:5 0:5 1:4 0:5 0:5 0:5 0:5 0:4 0:5 0:5 0:3 1:4 0:4 1:3 0:5 0:4 1:3 0:4 0:2 1:4 0:5 1:4 1:4 0:2 1:2 0:2 1:1 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1 *** 1:1 1:1 1:0 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:0 1:1 1:1 1:1 2 18 30 8.00 22
37 Proff. (Штуттгарт) 0:5 0:5 0:5 0:4 0:5 0:5 0:4 0:5 0:4 0:5 1:4 0:5 0:5 0:4 1:4 0:5 0:2 0:4 0:4 0:2 0:4 1:2 1:4 1:4 1:4 1:4 1:2 0:2 0:1 0:2 1:2 0:0 1:1 1:1 0:0 1:1 *** 1:1 1:1 1:0 0:0 1:1 0:0 1:1 1:1 1:0 0:0 1:1 1:1 1:0 0:0 3 16 31 7.74 22
38 Семь пядей 3 (Дортмунд) 0:5 0:5 0:4 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 1:4 1:4 0:5 0:5 0:5 1:4 0:5 1:4 0:3 1:4 0:5 1:3 1:4 1:3 0:4 1:4 1:4 1:4 1:3 1:2 1:2 1:2 0:2 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 *** 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:0 1:0 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 2 17 31 12.17 21
39 Солянка (Трир) 0:4 0:5 0:5 0:5 0:5 0:4 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:3 0:4 0:5 1:3 0:5 0:5 1:3 0:4 0:2 1:4 0:5 1:4 1:4 0:2 1:2 0:2 1:1 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1 0:1 1:1 1:1 *** 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:0 1:1 1:1 1:1 1 18 31 6.67 20
40 Нам всё равно (Дюссельдорф) 0:5 0:5 0:5 0:4 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:4 0:5 0:5 0:2 0:4 0:5 0:2 0:5 0:3 0:4 0:5 1:4 1:4 1:2 0:2 0:1 0:2 1:2 0:0 1:1 1:1 0:0 1:1 0:1 1:1 1:1 *** 0:0 1:1 0:0 1:1 1:1 1:0 0:0 1:1 1:1 1:0 0:0 2 16 32 5.16 20
41 Клевер (Дортмунд) 0:5 0:4 0:5 0:5 0:5 0:4 1:4 0:5 0:5 0:4 0:4 0:4 0:5 0:4 0:4 0:4 0:2 0:5 0:4 0:3 0:4 0:2 0:4 1:4 0:4 0:4 0:2 0:1 0:1 0:1 1:2 0:0 1:1 1:1 0:0 1:1 0:0 1:1 1:1 0:0 *** 1:1 0:0 1:1 1:1 0:0 0:0 1:1 1:1 0:0 0:0 0 19 31 8.46 19
42 Медвежий угол (Мюнхен) 0:4 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:4 0:5 0:5 1:4 1:4 0:3 0:5 1:4 1:3 0:5 0:4 0:3 0:5 0:3 1:4 0:5 1:4 1:4 1:2 0:2 1:2 1:2 1:1 1:1 0:1 0:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 *** 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:0 1:1 1:1 1 17 32 7.62 19
43 Электрогроб (Нюрнберг) 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:4 0:5 0:5 0:3 0:5 0:5 0:2 0:5 0:3 0:4 0:5 0:5 0:5 0:2 0:1 0:1 0:1 1:2 0:1 1:1 1:1 0:1 1:1 0:0 1:1 1:1 0:0 0:0 1:1 *** 1:1 1:1 0:0 1:0 1:1 1:1 0:0 1:0 2 15 33 5.71 19
44 Без названия (Кельн) 0:5 0:5 0:4 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 1:4 0:5 0:5 0:3 0:5 0:5 1:3 0:5 1:3 0:5 0:5 0:4 0:5 1:3 1:2 1:2 1:2 0:2 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 0:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 *** 0:0 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 0 18 32 5.22 18
44 Потому что гладиолус (Кельн) 0:5 0:5 0:4 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 1:4 0:5 0:5 0:3 0:5 0:5 1:3 0:5 1:3 0:5 0:5 0:4 0:5 1:3 1:2 1:2 1:2 0:2 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 0:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 0:0 *** 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 0 18 32 5.22 18
46 Троюродный брат (Мюнхен) 0:5 0:5 0:5 0:4 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:4 0:5 0:5 0:2 0:4 0:5 0:2 0:5 0:3 0:5 0:5 0:4 1:4 1:2 0:2 0:1 0:2 1:2 0:0 1:1 1:1 0:0 1:1 0:1 1:1 1:1 0:1 0:0 1:1 0:0 1:1 1:1 *** 0:0 1:1 1:1 1:0 0:0 1 16 33 3.87 18
47 Без понтов (Берлин) 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:4 0:5 0:5 0:3 0:5 0:5 0:2 0:5 0:3 0:4 0:5 0:5 0:5 0:2 0:1 0:2 0:1 1:2 0:1 1:1 1:1 0:1 1:1 0:0 1:1 1:1 0:0 0:0 1:1 0:1 1:1 1:1 0:0 *** 1:1 1:1 0:0 1:0 1 15 34 4.76 17
48 New Comet (Нюрнберг) 0:4 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:3 0:5 0:5 1:3 0:5 0:5 1:3 0:4 0:2 0:5 0:5 0:5 0:5 0:2 1:2 0:2 0:2 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1 0:1 1:1 1:1 0:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 *** 1:1 1:1 1:1 0 17 33 1.33 17
49 Вне бала (Дортмунд) 0:4 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:4 0:5 0:5 0:4 0:5 0:3 0:5 0:5 1:3 0:5 0:5 0:3 0:5 0:3 0:5 0:5 0:5 1:4 1:2 0:2 1:2 1:2 0:2 1:1 0:1 0:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 0:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 *** 1:1 1:1 0 16 34 4.76 16
50 Старички (Нюрнберг) 0:5 0:5 0:5 0:4 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:4 0:5 0:5 0:2 0:4 0:5 0:2 0:5 0:3 0:5 0:5 0:5 0:5 0:3 0:2 0:1 0:2 1:2 0:0 1:1 1:1 0:0 1:1 0:1 1:1 1:1 0:1 0:0 1:1 0:0 1:1 1:1 0:1 0:0 1:1 1:1 *** 0:0 0 16 34 1.94 16
51 Леввши (Карлсруэ) 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:5 0:4 0:5 0:5 0:3 0:5 0:5 0:2 0:5 0:3 0:4 0:5 0:5 0:5 0:2 0:1 0:2 0:1 1:2 0:1 1:1 1:1 0:1 1:1 0:0 1:1 1:1 0:0 0:0 1:1 0:1 1:1 1:1 0:0 0:1 1:1 1:1 0:0 *** 0 15 35 3.81 15
В графах таблицы:
M - место, занимаемое командой.
W - количество побед в микроматчах.
D - количество ничьих в микроматчах.
L - количество поражений в микроматчах.
% - средний процент набранных ответов во всех играх от количества правильных ответов победителей этих игр (принимается во внимание только при равенстве очков)
P - суммарное количество очков (рассчитанное по формуле 2*W+D)