Чемпионат Германии по ЧГК - 2011
Место | Команды | Результаты | |||||||
ОЧМГ | ОЧГ | Название | Капитан | Город | Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 | Тур 4 | Сумма |
1 | 1 | Против ветра | Борис Брукман | Дюссельдорф | 9 | 9 | 7 | 9 | 34 |
- | 2 | Крейзер Аврора | Леонид Кандыба | Бохум | 5 | 9 | 8 | 8 | 30 |
2* | 3-5 | Оки-доки | Александр Мачевский | Мюнхен | 4 | 10 | 7 | 8 | 29 |
3* | 3-5 | Понты Пилата | Антон Гусаков | Берлин | 6 | 8 | 8 | 7 | 29 |
- | 3-5 | Ералаш | Александр Барба | Дюссельдорф | 5 | 8 | 9 | 7 | 29 |
4 | 6 | Семь пядей | Марк Ленивкер | Дортмунд | 5 | 7 | 6 | 9 | 27 |
- | 7 | Налево от Льежа | Павел Худяков | Кёльн | 3 | 5 | 7 | 9 | 24 |
5-6 | 8-9 | Джон и катапульты | Евгения Комарова | Дортмунд | 2 | 6 | 7 | 6 | 21 |
5-6 | 8-9 | Наобум | Марина Канарикова | Франкфурт | 4 | 6 | 6 | 5 | 21 |
7 | 10 | Тёмный лес | Максим Мозуль | Мюнхен | 3 | 5 | 7 | 5 | 20 |
8 | 11 | Страх и ужас | Ирина Готлибович | Кёльн | 4 | 4 | 6 | 4 | 18 |
9-10 | 12-13 | Семь пядей 2 | Илья Лицкий | Дортмунд | 3 | 3 | 5 | 5 | 16 |
9-10 | 12-13 | Твитлю | Ефимова Татьяна | Штутгарт | 3 | 3 | 6 | 4 | 16 |
11 | 14 | Чёрный мерин | Юрий Пинский | Штутгарт | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 |
12-13 | 15-16 | Фергалет | Лев Тывес | Мюнхен | 4 | 2 | 4 | 3 | 13 |
12-13 | 15-16 | Псевдопептиды | Елена Поликарпова | Берлин | 1 | 5 | 4 | 3 | 13 |
14 | 17 | Голова проф. Маркса | Лев Бондаревский | Хемниц | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 |
15 | 18 | Тай брейк | Илья Шапиро | Нюрнберг | 1 | 3 | 4 | 2 | 10 |
16 | 19 | Блин | Мария Коган | Кёльн | 2 | 3 | 0 | 4 | 9 |
17 | 20 | Они | Мария Закс | Мюнхен | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
* Команда Оки-Доки занял второе место в отборе на Чемпионат Мира от Германии благодаря победе в перестрелке