| Команда | Капитан | Город | Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 | Тур 4 | S | ОЧМГ | ОЧГ | Фест. |
| Против ветра | Борис Брукман | сборная | 9 | 7 | 7 | 8 | 31 | 1 | 1 | 1 |
| Оки-доки | Александр Мачевский | Мюнхен | 7 | 6 | 7 | 10 | 30 | 2 | 2 | 2 |
| Крейзер Аврора | Леонид Кандыба | Бохум | 4 | 6 | 8 | 10 | 28 | - | - | 3-4 |
| 7 пядей | Марк Ленивкер | Дортмунд | 7 | 6 | 7 | 8 | 28 | 3 | 3 | 3-4 |
| Джон и катапульта | Алексей Минц | Дортмунд | 4 | 5 | 5 | 7 | 21 | - | 4-5 | 5-6 |
| Татьянин день | Татьяна Гордеева | Дюссельдорф | 5 | 6 | 7 | 3 | 21 | 4 | 4-5 | 5-6 |
| Чёрный мерин | Юрий Пинский | Штуттгарт | 6 | 4 | 4 | 6 | 20 | 5 | 6 | 7 |
| Тёмный лес | Максим Мозуль | Мюнхен | 5 | 3 | 4 | 6 | 18 | 6-8 | 7-9 | 8-10 |
| Улитка на Сене | Тимофей Закревский | Париж | 4 | 3 | 6 | 5 | 18 | 6-8 | 7-9 | 8-10 |
| Ералаш | Алексей Виноградов | Дюссельдорф | 4 | 5 | 4 | 5 | 18 | 6-8 | 7-9 | 8-10 |
| Понты Пилата | Антон Гусаков | Берлин | 3 | 5 | 5 | 4 | 17 | 9 | 10 | 11 |
| Страх и ужас | Ирина Готлибович | Дюссельдорф | 5 | 2 | 3 | 6 | 16 | 10 | 11 | 12 |
| Наобум | Марина Канарикова | Франкфурт | 2 | 5 | 4 | 4 | 15 | 11 | 12-13 | 13-14 |
| Ким | Максим Доненфельд | Нюрнберг | 4 | 2 | 4 | 5 | 15 | - | 12-13 | 13-14 |
| Псевдопептиды | Елена Поликарпова | Берлин | 3 | 3 | 1 | 4 | 11 | 12 | 14 | 15 |
| Берлитанты | Александр Шафферт | Берлин | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | 13 | 15 | 16 |
| Недопереобор | Илья Лицкий | Дортмунд | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 14 | 16 | 17 |
| Они | Мария Закс | Мюнхен | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 15-17 | 17-19 | 18-20 |
| Пробка | Игорь Бельцман | Кобленц | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 15-17 | 17-19 | 18-20 |
| Вицли-пуцли | Юрий Аршанский | Ахен | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 15-17 | 17-19 | 18-20 |
Тур 1
| N | Команда | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | S |
| 1/2 | Страх и ужас | 5 | + | + | + | + | + | 5 | |||||||
| 1 | Понты Пилата | 3 | + | + | + | 3 | |||||||||
| 2 | Джон и катапульта | 4 | + | + | + | + | 4 | ||||||||
| 3 | Чёрный мерин | 6 | + | + | + | + | + | + | 6 | ||||||
| 4 | Против ветра | 9 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 9 | |||
| 5 | Они | 0 | 0 | ||||||||||||
| 6 | Наобум | 2 | + | + | 2 | ||||||||||
| 7 | Оки-доки | 7 | + | + | + | + | + | + | + | 7 | |||||
| 8 | Татьянин день | 5 | + | + | + | + | + | 5 | |||||||
| 9 | Тёмный лес | 5 | + | + | + | + | + | 5 | |||||||
| 10 | Пробка | 0 | 0 | ||||||||||||
| 11 | Ким | 4 | + | + | + | + | 4 | ||||||||
| 13 | Вицли-пуцли | 1 | + | 1 | |||||||||||
| 14 | Улитка на Сене | 4 | + | + | + | + | 4 | ||||||||
| 15 | Крейзер Аврора | 4 | + | + | + | + | 4 | ||||||||
| 16 | Псевдопептиды | 3 | + | + | + | 3 | |||||||||
| 17 | Берлитанты | 1 | + | 1 | |||||||||||
| 21 | Ералаш | 4 | + | + | + | + | 4 | ||||||||
| 22 | Недопереобор | 2 | + | + | 2 | ||||||||||
| 37 | 7 пядей | 7 | + | + | + | + | + | + | + | 7 |
Тур 2
| N | Команда | S | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | S |
| 1/2 | Страх и ужас | 2 | + | + | 2 | ||||||||||
| 1 | Понты Пилата | 5 | + | + | + | + | + | 5 | |||||||
| 2 | Джон и катапульта | 5 | + | + | + | + | + | 5 | |||||||
| 3 | Чёрный мерин | 4 | + | + | + | + | 4 | ||||||||
| 4 | Против ветра | 7 | + | + | + | + | + | + | + | 7 | |||||
| 5 | Они | 3 | + | + | + | 3 | |||||||||
| 6 | Наобум | 5 | + | + | + | + | + | 5 | |||||||
| 7 | Оки-доки | 6 | + | + | + | + | + | + | 6 | ||||||
| 8 | Татьянин день | 6 | + | + | + | + | + | + | 6 | ||||||
| 9 | Тёмный лес | 3 | + | + | + | 3 | |||||||||
| 10 | Пробка | 2 | + | + | 2 | ||||||||||
| 11 | Ким | 2 | + | + | 2 | ||||||||||
| 13 | Вицли-пуцли | 1 | + | 1 | |||||||||||
| 14 | Улитка на Сене | 3 | + | + | + | 3 | |||||||||
| 15 | Крейзер Аврора | 6 | + | + | + | + | + | + | 6 | ||||||
| 16 | Псевдопептиды | 3 | + | + | + | 3 | |||||||||
| 17 | Берлитанты | 3 | + | + | + | 3 | |||||||||
| 21 | Ералаш | 5 | + | + | + | + | + | 5 | |||||||
| 22 | Недопереобор | 2 | + | + | 2 | ||||||||||
| 37 | 7 пядей | 6 | + | + | + | + | + | + | 6 |
Тур 3
| N | Команда | S | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | S |
| 1/2 | Страх и ужас | 3 | + | + | + | 3 | |||||||||
| 1 | Понты Пилата | 5 | + | + | + | + | + | + | 5 | ||||||
| 2 | Джон и катапульта | 5 | + | + | + | + | + | + | 5 | ||||||
| 3 | Чёрный мерин | 4 | + | + | + | + | 4 | ||||||||
| 4 | Против ветра | 7 | + | + | + | + | + | + | + | + | 7 | ||||
| 5 | Они | 2 | + | + | + | 2 | |||||||||
| 6 | Наобум | 4 | + | + | + | + | + | 4 | |||||||
| 7 | Оки-доки | 7 | + | + | + | + | + | + | + | + | 7 | ||||
| 8 | Татьянин день | 7 | + | + | + | + | + | + | + | 7 | |||||
| 9 | Тёмный лес | 4 | + | + | + | + | 4 | ||||||||
| 10 | Пробка | 3 | + | + | + | 3 | |||||||||
| 11 | Ким | 4 | + | + | + | + | 4 | ||||||||
| 13 | Вицли-пуцли | 0 | + | 0 | |||||||||||
| 14 | Улитка на Сене | 6 | + | + | + | + | + | + | + | 6 | |||||
| 15 | Крейзер Аврора | 8 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 8 | |||
| 16 | Псевдопептиды | 1 | + | 1 | |||||||||||
| 17 | Берлитанты | 1 | + | 1 | |||||||||||
| 21 | Ералаш | 4 | + | + | + | + | 4 | ||||||||
| 22 | Недопереобор | 0 | 0 | ||||||||||||
| 37 | 7 пядей | 7 | + | + | + | + | + | + | + | 7 |
Вопрос 33 снят решением АЖ
Тур 4
| N | Команда | S | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | S |
| 1/2 | Страх и ужас | 6 | + | + | + | + | + | + | 6 | ||||||
| 1 | Понты Пилата | 4 | + | + | + | + | 4 | ||||||||
| 2 | Джон и катапульта | 7 | + | + | + | + | + | + | + | 7 | |||||
| 3 | Чёрный мерин | 6 | + | + | + | + | + | + | 6 | ||||||
| 4 | Против ветра | 8 | + | + | + | + | + | + | + | + | 8 | ||||
| 5 | Они | 1 | + | 1 | |||||||||||
| 6 | Наобум | 4 | + | + | + | + | 4 | ||||||||
| 7 | Оки-доки | 10 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 10 | ||
| 8 | Татьянин день | 3 | + | + | + | 3 | |||||||||
| 9 | Тёмный лес | 6 | + | + | + | + | + | + | 6 | ||||||
| 10 | Пробка | 1 | + | 1 | |||||||||||
| 11 | Ким | 5 | + | + | + | + | + | 5 | |||||||
| 13 | Вицли-пуцли | 4 | + | + | + | + | 4 | ||||||||
| 14 | Улитка на Сене | 5 | + | + | + | + | + | 5 | |||||||
| 15 | Крейзер Аврора | 10 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 10 | ||
| 16 | Псевдопептиды | 4 | + | + | + | + | 4 | ||||||||
| 17 | Берлитанты | 4 | + | + | + | + | 4 | ||||||||
| 21 | Ералаш | 5 | + | + | + | + | + | 5 | |||||||
| 22 | Недопереобор | 3 | + | + | + | 3 | |||||||||
| 37 | 7 пядей | 8 | + | + | + | + | + | + | + | + | 8 |


