Бундеслига - Результаты учтённых турниров
Бундеслига
Бундеслига - Результаты учтённых турниров
Спортивный Зачет
Month | 7П | ББ1 | КПр | ОУ | 20 | ББ2 | ОКР | ББ3 | БЕР | ББ4 | ЭПИ | КГ | ББ5 | ЖВМ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
1 | Понты Пилата (Берлин) | 19 | *** | 20 | 28 | 20 | 24 | 18 | 24 | *** | 24 | 17 | 20 | 20 | 19 |
2 | Темный лес (Мюнхен) | 16 | 15 | 13 | 25 | *** | 26 | 22 | 25 | *** | 20 | 13 | 17 | 20 | 22 |
3 | Семь пядей (Дортмунд) | *** | *** | 13 | 30 | *** | 24 | 18 | 23 | 21 | 21 | *** | 14 | 21 | 18 |
4 | Ы (Кельн) | 24 | 21 | *** | *** | 22 | 17 | 17 | 20 | 20 | 23 | *** | *** | 19 | 17 |
5 | Чёрный мерин (Штутгарт) | 31 | 25 | 21 | 23 | *** | 22 | 13 | 18 | 13 | 20 | *** | *** | 15 | 22 |
6 | Пробка (Кобленц) | 14 | 15 | 13 | *** | *** | 20 | *** | 24 | *** | 18 | *** | 26 | 22 | X |
7 | Одна команда (Фрайберг) | 17 | 17 | 13 | 22 | *** | 19 | 15 | 17 | 16 | 22 | 11 | 17 | 13 | 14 |
8 | Налево от Льежа (Кельн) | *** | 16 | *** | *** | *** | 19 | 16 | 21 | 17 | 17 | 10 | *** | 17 | X |
9 | Жмурки (Мюнхен) | 21 | 13 | 7 | 20 | *** | 22 | 14 | 19 | *** | 18 | 15 | 12 | 15 | 17 |
10 | Северный гамбит (Гамбург) | *** | 22 | 10 | 20 | 20 | 28 | *** | 16 | 11 | 11 | *** | *** | 10 | *** |
11 | Лейхалла (Лейпциг) | *** | *** | *** | 17 | 17 | 17 | 14 | 12 | 7 | 10 | 16 | *** | 16 | *** |
12 | КИТы (Карлсруэ) | 11 | 12 | *** | 17 | *** | 17 | 13 | 8 | 15 | *** | 10 | 15 | 7 | *** |
13 | Алые паруса (Берлин) | 9 | *** | *** | 13 | 22 | 15 | 10 | 11 | 9 | 14 | 12 | 8 | 9 | 15 |
14 | Джон и Катапульта (Дортмунд) | 19 | *** | *** | *** | 16 | 18 | *** | *** | 9 | X | 17 | X | 14 | X |
15 | Эльфы (Дортмунд) | 12 | 10 | *** | 16 | 9 | 15 | *** | 7 | 6 | 14 | *** | *** | 8 | *** |
16 | Псевдопептиды (Берлин) | 12 | *** | *** | 14 | *** | 12 | 9 | 13 | *** | 10 | *** | 9 | 9 | X |
17 | Рабочие Гипофиза (Дюссельдорф) | *** | 18 | *** | 12 | *** | *** | *** | 12 | 11 | 16 | X | X | 8 | X |
18 | Белая лебедь (Штутгарт) | 6 | *** | 9 | 11 | *** | 11 | 9 | 4 | 10 | 14 | *** | *** | 10 | *** |
19 | ТВИТЛЮ (Штутгарт) | 8 | 6 | 3 | 5 | *** | 9 | *** | 9 | 7 | 11 | 6 | *** | 7 | 6 |
20 | Северный олень (Мюнхен) | 18 | 11 | 10 | *** | *** | *** | 12 | *** | *** | X | 5 | 8 | X | X |
21 | 42 (Гамбург) | 11 | 9 | 5 | 14 | 9 | *** | *** | 5 | *** | 11 | *** | *** | 7 | X |
22 | Берлитанты (Берлин) | *** | *** | *** | 21 | *** | 12 | 8 | 11 | *** | 8 | X | 9 | X | X |
23 | Хомо Хемникус (Хемниц) | 23 | *** | 15 | *** | 17 | *** | *** | *** | 20 | X | X | X | X | X |
24 | Збых (Халле) | 16 | 16 | *** | *** | 19 | *** | *** | 15 | *** | X | X | X | X | X |
25 | Винегрет (Дортмунд) | *** | 4 | *** | 17 | 13 | 12 | 9 | *** | *** | *** | X | X | X | X |
26 | Палладины (Берлин) | *** | *** | *** | 12 | *** | *** | X | 8 | X | X | X | X | 11 | 10 |
27 | Авось (Дортмунд) | *** | 12 | *** | *** | *** | *** | X | 8 | 11 | X | X | X | X | X |
28 | Икосаэдр (Гамбург) | *** | *** | 4 | *** | 13 | *** | *** | X | 7 | X | X | X | X | X |
29 | Шестая палата (Штутгарт) | *** | 2 | *** | *** | *** | *** | X | X | X | X | X | X | 5 | 4 |
30 | Термопилы (Берлин) | *** | *** | *** | 11 | *** | 12 | *** | 6 | X | X | X | X | X | X |
31 | Первоклашки (Дюссельдорф) | *** | *** | *** | *** | 12 | *** | X | 12 | X | X | X | X | X | X |
32 | Кофеин (Гамбург) | 11 | 7 | *** | *** | *** | *** | *** | X | X | X | X | X | X | X |
33 | Вицли-Пуцли (Кельн) | *** | *** | *** | *** | *** | X | X | 7 | X | X | X | X | 4 | X |
34 | Белые ночи (Гамбург) | *** | 3 | *** | *** | *** | *** | X | X | 11 | X | X | X | X | X |
35 | Ералаш (Гамбург) | *** | *** | *** | *** | *** | X | X | 7 | 7 | X | X | X | X | X |
36 | Гинкго (Гамбург) | *** | *** | *** | 15 | 8 | *** | *** | X | X | X | X | X | X | X |
37 | Общий знакомый (Гамбург) | *** | *** | *** | *** | *** | X | X | 4 | X | 8 | X | X | X | X |
38 | Ералаш (Дюссельдорф) | *** | 10 | *** | *** | *** | *** | X | X | X | X | X | X | X | X |
39 | Ъ (Дортмунд) | *** | *** | *** | *** | 10 | *** | X | X | X | X | X | X | X | X |
40 | Истерички (Гамбург) | *** | *** | *** | *** | *** | X | X | X | X | 10 | X | X | X | X |
41 | Припозднившиеся (Гамбург) | *** | 4 | *** | *** | *** | *** | X | X | X | X | X | X | X | X |
42 | Электрогенератор (Мюнхен) | *** | *** | *** | *** | *** | X | X | X | X | X | 11 | X | X | X |
43 | Вторая молодость (Дюссельдорф) | *** | *** | *** | *** | 9 | *** | X | X | X | X | X | X | X | X |
44 | Победа (Гамбург) | *** | *** | 4 | *** | *** | *** | X | X | X | X | X | X | X | X |
45 | Тимуровцы (Гамбург) | *** | *** | *** | *** | *** | 11 | X | X | X | X | X | X | X | X |
46 | Устрой Дестрой (Берлин) | *** | *** | *** | *** | *** | X | X | X | X | X | X | X | 4 | X |
47 | Мимино (Дортмунд) | *** | *** | *** | *** | *** | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X |
48 | Мафия (Гамбург) | *** | 3 | *** | *** | *** | *** | X | X | X | X | X | X | X | X |
Число | - количество правильных ответов команды в данной игре |
*** | - команда-организатор игры |
X | - команда не участвовала в данной игре |
Желтое число | - команда-победитель игры |
-->