Бундеслига - результаты учтенных турниров
Бундеслига Свободный зачет
Бундеслига - результаты учтенных турниров
Свободный зачет
| Month | 7П | ББ1 | КПр | ОУ | 20 | ББ2 | ОКР | ББ3 | БЕР | ББ4 | ЭПИ | КГ | ББ5 | ЖВМ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| 1 | Темный лес (Мюнхен) | 16 | 15 | 13 | 25 | *** | 26 | 22 | 25 | 16 | 20 | 13 | 17 | 20 | 22 |
| 2 | Ы (Кельн) | 24 | 21 | *** | *** | 22 | 17 | 17 | 20 | 20 | 23 | *** | *** | 19 | 17 |
| 3 | Пробка (Кобленц) | 14 | 15 | 13 | *** | *** | 20 | *** | 24 | *** | 18 | *** | 26 | 22 | *** |
| 4 | Налево от Льежа (Кельн) | *** | 16 | *** | *** | *** | 19 | 16 | 21 | 17 | 17 | 10 | *** | 17 | *** |
| 5 | Одна команда (Фрайберг) | 17 | 17 | 13 | 22 | *** | 19 | 15 | 17 | 16 | 22 | 11 | 17 | 13 | 14 |
| 6 | Жмурки (Мюнхен) | 21 | 13 | 7 | 20 | *** | 22 | 14 | 19 | *** | 18 | 15 | 12 | 15 | 17 |
| 7 | Они (Мюнхен) | 4 | *** | 8 | 22 | *** | 21 | 16 | 11 | *** | 9 | 16 | 9 | 13 | *** |
| 8 | КИТы (Карлсруэ) | 11 | 12 | *** | 17 | 15 | 17 | 13 | 8 | 15 | *** | 10 | 15 | 7 | *** |
| 9 | Рабочие Гипофиза (Дюссельдорф) | *** | 18 | *** | 12 | *** | *** | *** | 12 | 11 | 16 | *** | X | 8 | X |
| 10 | Северный олень (Мюнхен) | 18 | 11 | 10 | *** | *** | *** | 12 | 12 | *** | *** | 5 | 8 | X | X |
| 11 | Эльфы (Дортмунд) | 12 | 10 | *** | 16 | 9 | 15 | *** | 7 | 6 | 14 | *** | *** | 8 | *** |
| 12 | Авось (Дортмунд) | *** | 12 | *** | *** | *** | 6 | *** | 8 | 11 | 11 | *** | X | 7 | X |
| 13 | Збых (Халле) | 16 | 16 | *** | *** | 19 | *** | *** | 15 | *** | *** | X | X | X | X |
| 14 | Винегрет (Дортмунд) | *** | 4 | 8 | 17 | 13 | 12 | 9 | *** | *** | *** | *** | *** | X | X |
| 15 | Хомо Хемникус (Хемниц) | 23 | *** | 15 | *** | 17 | *** | *** | *** | 20 | *** | X | X | X | X |
| 16 | К2 (Франкфурт) | 22 | *** | 16 | *** | 16 | *** | *** | *** | 14 | *** | X | X | X | X |
| 17 | Вицли-Пуцли (Кельн) | *** | 6 | *** | *** | *** | 7 | *** | 7 | *** | X | X | X | 4 | X |
| 18 | У доски (Франкфурт) | 12 | *** | 6 | *** | 8 | *** | *** | *** | 11 | *** | X | X | X | X |
| 19 | ЖЖ (Нюрнберг) | 10 | *** | 6 | *** | 18 | *** | *** | *** | *** | X | X | X | X | X |
| 20 | Бинго (Нюрнберг) | 9 | *** | 4 | *** | 16 | *** | *** | *** | *** | X | X | X | X | X |
| 21 | Тайбрейк (Нюрнберг) | 6 | *** | 9 | *** | 10 | *** | *** | *** | *** | X | X | X | X | X |
| 22 | SMS (Нюрнберг) | 3 | *** | 7 | *** | 6 | *** | *** | *** | *** | X | X | X | X | X |
| 23 | Наобум (Франкфурт) | *** | *** | *** | *** | 16 | *** | *** | X | 8 | X | X | X | X | X |
| 24 | Ералаш (Дюссельдорф) | *** | 10 | *** | *** | *** | 25 | *** | *** | X | X | X | X | X | X |
| 25 | Первоклашки (Дюссельдорф) | *** | *** | *** | *** | 12 | *** | *** | 12 | X | X | X | X | X | X |
| 26 | Розовый зайчик из Юи (Кельн) | *** | *** | *** | 15 | *** | *** | *** | X | X | X | X | X | X | 8 |
| 27 | Электрогенератор(Мюнхен) | *** | *** | *** | *** | *** | 19 | *** | X | X | X | 11 | X | X | X |
| 28 | КиМ (Нюрнберг) | *** | *** | 6 | *** | 15 | *** | *** | *** | X | X | X | X | X | X |
| 29 | Коза Ностра (Дортмунд) | 5 | *** | *** | *** | *** | *** | 8 | *** | X | X | X | X | X | X |
| 30 | Кофейная недостаточность (Дортмунд) | 12 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | X | X | X | X | X | X | X |
| 31 | У окна (Франкфурт) | *** | *** | 16 | *** | *** | *** | *** | X | X | X | X | X | X | X |
| 32 | Отщепенцы (Франкфурт) | 11 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | X | X | X | X | X | X | X |
| 33 | Ъ (Дортмунд) | *** | *** | *** | *** | 10 | *** | *** | X | X | X | X | X | X | X |
| 34 | Изар (Мюнхен) | *** | *** | *** | 0 | *** | *** | *** | X | X | X | X | X | X | X |
| 35 | Мимино (Дортмунд) | *** | *** | *** | *** | *** | *** | X | X | X | 6 | X | X | X | X |
| 36 | Вторая молодость (Дюссельдорф) | *** | *** | *** | *** | 9 | *** | *** | X | X | X | X | X | X | X |
| 37 | Гамбург (Гамбург) | 9 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | X | X | X | X | X | X | X |
| 38 | Северная звезда (Нюрнберг) | *** | *** | 2 | *** | *** | *** | *** | X | X | X | X | X | X | X |
| Число | - количество правильных ответов команды в данной игре |
| *** | - команда-организатор игры |
| X | - команда не участвовала в данной игре |
| Желтое число | - команда-победитель игры |
-->


