Что?Где?Когда? в Германии

сообщество клубов

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Бундеслига 2015-16: Микроматчи - спортивный зачет

Бундеслига - Положение команд

Бундеслига


Бундеслига - Положение команд

Чтобы увидеть количество выигранных и проигранных игр в микроматче, задержите мышку на несколько секунд над цифрой разницы..

M Komanda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 W D L R P
1 Понты Пилата (Берлин) *** +2 +3 +4 +3 +3 +11 +7 +9 +4 +8 +8 +9 +6 +7 +9 +7 +8 +9 +8 +8 +9 +6 +8 +8 +9 +7 +8 +8 +9 +9 +8 +9 +7 +8 +9 +9 +8 +9 +9 +8 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +8 47 0 0 360 94
2 Темный лес (Мюнхен) -2 *** +2 +2 +2 +3 +4 +6 +8 +3 +5 +9 +10 +3 +7 +9 +6 +8 +10 +7 +8 +9 +3 +5 +8 +9 +8 +7 +9 +9 +8 +9 +9 +8 +8 +8 +9 +9 +8 +9 +9 +9 +8 +9 +9 +9 +9 +9 46 0 1 333 92
3 Семь пядей (Дортмунд) -3 -2 *** +5 +5 +0 +5 +7 +9 +5 +7 +5 +9 +6 +6 +8 +8 +8 +8 +6 +6 +9 +5 +6 +7 +9 +8 +8 +8 +9 +8 +7 +9 +8 +9 +8 +9 +8 +8 +9 +8 +8 +8 +9 +9 +9 +9 +8 44 1 2 328 89
4 Ы (Кельн) -4 -2 -5 *** +1 +1 +7 +4 +5 +3 +6 +6 +8 +6 +8 +7 +8 +7 +8 +6 +7 +7 +7 +9 +8 +8 +9 +8 +9 +8 +9 +9 +9 +9 +9 +8 +9 +9 +9 +9 +9 +8 +9 +8 +9 +9 +9 +9 44 0 3 319 88
5 Чёрный мерин (Штутгарт) -3 -2 -5 -1 *** +4 +5 +0 +4 +6 +3 +5 +9 +7 +8 +8 +9 +9 +10 +7 +8 +8 +6 +8 +8 +9 +9 +8 +9 +9 +8 +9 +9 +9 +9 +8 +9 +9 +8 +9 +9 +8 +8 +9 +9 +9 +9 +9 42 1 4 322 85
6 Пробка (Кобленц) -3 -3 +0 -1 -4 *** +0 +3 +2 +1 +3 +5 +5 +3 +5 +6 +4 +5 +6 +4 +6 +6 +2 +3 +5 +6 +7 +6 +7 +7 +7 +8 +8 +7 +7 +6 +8 +8 +7 +8 +8 +7 +7 +8 +8 +8 +8 +8 41 2 4 232 84
7 Одна команда (Фрайберг) -11 -4 -5 -7 -5 +0 *** +0 +0 +4 +4 +10 +7 +2 +8 +9 +7 +9 +11 +7 +8 +9 +2 +8 +8 +9 +9 +8 +9 +9 +8 +9 +9 +9 +9 +8 +9 +9 +8 +9 +9 +8 +8 +9 +9 +9 +9 +9 39 3 5 282 81
8 Налево от Льежа (Кельн) -7 -6 -7 -4 +0 -3 +0 *** +0 +1 +4 +5 +4 +4 +5 +5 +5 +5 +6 +5 +4 +6 +3 +5 +6 +6 +8 +6 +7 +7 +7 +7 +8 +8 +8 +6 +8 +8 +7 +8 +8 +6 +7 +7 +8 +8 +8 +8 39 3 5 215 81
9 Жмурки (Мюнхен) -9 -8 -9 -5 -4 -2 +0 +0 *** +0 +2 +7 +10 +5 +7 +9 +6 +6 +10 +7 +8 +7 +3 +6 +8 +9 +8 +7 +9 +9 +8 +9 +9 +8 +8 +8 +9 +9 +8 +9 +9 +9 +8 +9 +9 +9 +9 +9 38 3 6 262 79
10 Северный гамбит (Гамбург) -4 -3 -5 -3 -6 -1 -4 -1 +0 *** +5 +4 +3 +5 +6 +6 +6 +4 +7 +4 +7 +5 +4 +8 +8 +6 +8 +9 +8 +9 +9 +8 +9 +8 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +8 +9 +9 +9 +9 +9 +9 38 1 8 254 77
11 Лейхалла (Лейпциг) -8 -5 -7 -6 -3 -3 -4 -4 -2 -5 *** +3 +3 +2 +5 +4 +3 +3 +4 +5 +4 +6 +4 +3 +7 +8 +6 +7 +7 +9 +8 +7 +9 +6 +8 +9 +9 +8 +9 +8 +8 +9 +9 +8 +9 +9 +9 +8 37 0 10 196 74
12 КИТы (Карлсруэ) -8 -9 -5 -6 -5 -5 -10 -5 -7 -4 -3 *** +3 +0 +3 +2 +2 +5 +5 +6 +4 +4 +3 +2 +7 +5 +7 +7 +8 +9 +6 +8 +9 +9 +9 +8 +8 +9 +8 +8 +9 +7 +8 +8 +9 +9 +8 +9 35 1 11 164 71
13 Алые паруса (Берлин) -9 -10 -9 -8 -9 -5 -7 -4 -10 -3 -3 -3 *** +0 +2 +0 +2 +3 +9 +2 +3 +4 +4 +4 +6 +7 +6 +8 +8 +9 +7 +6 +9 +6 +9 +7 +9 +8 +9 +9 +8 +9 +9 +8 +9 +9 +9 +8 33 2 12 145 68
14 Джон и Катапульта (Дортмунд) -6 -3 -6 -6 -7 -3 -2 -4 -5 -5 -2 +0 +0 *** +2 +1 +0 -1 +2 +2 +1 +1 -1 +2 +3 +3 +2 +5 +4 +4 +5 +5 +5 +3 +5 +5 +4 +5 +6 +5 +5 +6 +6 +5 +6 +6 +5 +5 31 3 13 73 65
15 Эльфы (Дортмунд) -7 -7 -6 -8 -8 -5 -8 -5 -7 -6 -5 -3 -2 -2 *** +2 +0 +2 +4 +1 +7 +3 +2 +1 +4 +4 +3 +4 +8 +9 +5 +9 +8 +7 +6 +9 +9 +8 +7 +9 +9 +8 +8 +8 +9 +9 +9 +9 32 1 14 121 65
16 Псевдопептиды (Берлин) -9 -9 -8 -7 -8 -6 -9 -5 -9 -6 -4 -2 +0 -1 -2 *** +4 +1 +3 +1 +2 +4 +3 +2 +2 +5 +6 +5 +6 +7 +7 +7 +8 +6 +7 +5 +8 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +8 +8 +8 +7 32 1 14 94 65
17 Рабочие Гипофиза (Дюссельдорф) -7 -6 -8 -8 -9 -4 -7 -5 -6 -6 -3 -2 -2 +0 +0 -4 *** +0 +3 +1 +1 +1 +1 +2 +1 +2 +5 +4 +5 +5 +4 +5 +6 +5 +6 +3 +6 +6 +5 +6 +6 +5 +5 +5 +5 +6 +6 +6 30 3 14 50 63
18 Белая лебедь (Штутгарт) -8 -8 -8 -7 -9 -5 -9 -5 -6 -4 -3 -5 -3 +1 -2 -1 +0 *** +4 +0 +1 +2 +2 +3 +2 +2 +4 +8 +7 +4 +6 +6 +7 +6 +7 +6 +8 +8 +8 +9 +8 +8 +8 +9 +8 +9 +9 +8 30 2 15 95 62
19 ТВИТЛЮ (Штутгарт) -9 -10 -8 -8 -10 -6 -11 -6 -10 -7 -4 -5 -9 -2 -4 -3 -3 -4 *** +1 -2 +1 +2 +2 +3 +3 +5 +5 +9 +5 +6 +5 +9 +7 +8 +6 +9 +7 +8 +9 +9 +7 +8 +7 +7 +9 +9 +9 28 0 19 54 56
20 Северный олень (Мюнхен) -8 -7 -6 -6 -7 -4 -7 -5 -7 -4 -5 -6 -2 -2 -1 -1 -1 +0 -1 *** +1 +0 +0 +2 +3 +2 +2 +4 +4 +3 +4 +6 +4 +5 +4 +4 +4 +6 +5 +5 +6 +4 +5 +6 +5 +5 +5 +6 26 3 18 30 55
21 42 (Гамбург) -8 -8 -6 -7 -8 -6 -8 -4 -8 -7 -4 -4 -3 -1 -7 -2 -1 -1 +2 -1 *** +1 +1 +0 +2 +3 +3 +5 +7 +5 +4 +7 +6 +7 +5 +6 +8 +6 +6 +8 +8 +7 +7 +8 +7 +8 +8 +8 27 1 19 59 55
22 Берлитанты (Берлин) -9 -9 -9 -7 -8 -6 -9 -6 -7 -5 -6 -4 -4 -1 -3 -4 -1 -2 -1 +0 -1 *** +2 +1 +1 +4 +4 +3 +3 +5 +3 +4 +5 +4 +5 +5 +5 +5 +5 +4 +5 +5 +5 +5 +6 +5 +6 +5 26 1 20 8 53
23 Хомо Хемникус (Хемниц) -6 -3 -5 -7 -6 -2 -2 -3 -3 -4 -4 -3 -4 +1 -2 -3 -1 -2 -2 +0 -1 -2 *** +0 +0 +0 +2 +4 +1 +1 +3 +3 +2 +3 +3 +3 +2 +3 +4 +3 +3 +3 +4 +4 +3 +3 +3 +3 23 4 20 -1 50
24 Збых (Халле) -8 -5 -6 -9 -8 -3 -8 -5 -6 -8 -3 -2 -4 -2 -1 -2 -2 -3 -2 -2 +0 -1 +0 *** +1 +1 +3 +2 +2 +2 +4 +4 +3 +3 +3 +3 +3 +4 +4 +3 +4 +3 +4 +3 +3 +3 +3 +4 24 2 21 -18 50
25 Винегрет (Дортмунд) -8 -8 -7 -8 -8 -5 -8 -6 -8 -8 -7 -7 -6 -3 -4 -2 -1 -2 -3 -3 -2 -1 +0 -1 *** +2 +1 +2 +3 +3 +4 +2 +3 +4 +3 +5 +3 +3 +5 +4 +4 +4 +5 +4 +5 +4 +4 +5 23 1 23 -34 47
26 Палладины (Берлин) -9 -9 -9 -8 -9 -6 -9 -6 -9 -6 -8 -5 -7 -3 -4 -5 -2 -2 -3 -2 -3 -4 +0 -1 -2 *** +1 +1 +3 +3 +1 +2 +4 +2 +3 +1 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +4 +3 +3 22 1 24 -73 45
27 Авось (Дортмунд) -7 -8 -8 -9 -9 -7 -9 -8 -8 -8 -6 -7 -6 -2 -3 -6 -5 -4 -5 -2 -3 -4 -2 -3 -1 -1 *** +1 +1 +1 +0 +2 +2 +2 +3 +1 +2 +3 +2 +2 +3 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +3 20 1 26 -101 41
28 Икосаэдр (Гамбург) -8 -7 -8 -8 -8 -6 -8 -6 -7 -9 -7 -7 -8 -5 -4 -5 -4 -8 -5 -4 -5 -3 -4 -2 -2 -1 -1 *** +0 +0 +2 +1 +1 +0 +1 +2 +1 +2 +3 +2 +2 +2 +3 +2 +2 +2 +2 +2 17 3 27 -118 37
29 Шестая палата (Штутгарт) -8 -9 -8 -9 -9 -7 -9 -7 -9 -8 -7 -8 -8 -4 -8 -6 -5 -7 -9 -4 -7 -3 -1 -2 -3 -3 -1 +0 *** +0 +1 +0 +2 +0 +1 +1 +1 +1 +2 +2 +1 +2 +2 +2 +2 +3 +2 +1 16 4 27 -143 36
30 Термопилы (Берлин) -9 -9 -9 -8 -9 -7 -9 -7 -9 -9 -9 -9 -9 -4 -9 -7 -5 -4 -5 -3 -5 -5 -1 -2 -3 -3 -1 +0 +0 *** +0 +1 +0 +1 +0 +0 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +3 +2 +2 +2 14 6 27 -142 34
31 Первоклашки (Дюссельдорф) -9 -8 -8 -9 -8 -7 -8 -7 -8 -9 -8 -6 -7 -5 -5 -7 -4 -6 -6 -4 -4 -3 -3 -4 -4 -1 +0 -2 -1 +0 *** +0 +1 +0 +1 +1 +1 +1 +2 +1 +1 +1 +2 +1 +1 +1 +1 +1 15 4 28 -144 34
32 Кофеин (Гамбург) -8 -9 -7 -9 -9 -8 -9 -7 -9 -8 -7 -8 -6 -5 -9 -7 -5 -6 -5 -6 -7 -4 -3 -4 -2 -2 -2 -1 +0 -1 +0 *** +0 +1 +0 +0 +0 +0 +1 +1 +2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +2 11 7 29 -160 29
33 Вицли-Пуцли (Кельн) -9 -9 -9 -9 -9 -8 -9 -8 -9 -9 -9 -9 -9 -5 -8 -8 -6 -7 -9 -4 -6 -5 -2 -3 -3 -4 -2 -1 -2 +0 -1 +0 *** +0 +0 +0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 12 5 30 -179 29
34 Белые ночи (Гамбург) -7 -8 -8 -9 -9 -7 -9 -8 -8 -8 -6 -9 -6 -3 -7 -6 -5 -6 -7 -5 -7 -4 -3 -3 -4 -2 -2 +0 +0 -1 +0 -1 +0 *** +1 +0 +0 +0 +1 +1 +0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 10 8 29 -158 28
35 Ералаш (Гамбург) -8 -8 -9 -9 -9 -7 -9 -8 -8 -9 -8 -9 -9 -5 -6 -7 -6 -7 -8 -4 -5 -5 -3 -3 -3 -3 -3 -1 -1 +0 -1 +0 +0 -1 *** +0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 12 4 31 -170 28
36 Гинкго (Гамбург) -9 -8 -8 -8 -8 -6 -8 -6 -8 -9 -9 -8 -7 -5 -9 -5 -3 -6 -6 -4 -6 -5 -3 -3 -5 -1 -1 -2 -1 +0 -1 +0 +0 +0 +0 *** +0 +1 +0 +1 +1 +1 +0 +1 +1 +1 +1 +1 9 8 30 -159 26
37 Общий знакомый (Гамбург) -9 -9 -9 -9 -9 -8 -9 -8 -9 -9 -9 -8 -9 -4 -9 -8 -6 -8 -9 -4 -8 -5 -2 -3 -3 -3 -2 -1 -1 -2 -1 +0 -1 +0 -1 +0 *** +1 +1 +0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +2 +1 10 4 33 -184 24
38 Ералаш (Дюссельдорф) -8 -9 -8 -9 -9 -8 -9 -8 -9 -9 -8 -9 -8 -5 -8 -7 -6 -8 -7 -6 -6 -5 -3 -4 -3 -3 -3 -2 -1 -2 -1 +0 -1 +0 -1 -1 -1 *** +0 +0 +1 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +1 2 10 35 -193 14
39 Ъ (Дортмунд) -9 -8 -8 -9 -8 -7 -8 -7 -8 -9 -9 -8 -9 -6 -7 -7 -5 -8 -8 -5 -6 -5 -4 -4 -5 -3 -2 -3 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 +0 -1 +0 *** +0 +0 +0 +1 +0 +0 +0 +0 +0 1 10 36 -195 12
40 Истерички (Гамбург) -9 -9 -9 -9 -9 -8 -9 -8 -9 -9 -8 -8 -9 -5 -9 -7 -6 -9 -9 -5 -8 -4 -3 -3 -4 -3 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 +0 +0 +0 *** +0 +0 +0 +0 +0 +0 +1 +0 1 10 36 -201 12
41 Припозднившиеся (Гамбург) -8 -9 -8 -9 -9 -8 -9 -8 -9 -9 -8 -9 -8 -5 -9 -7 -6 -8 -9 -6 -8 -5 -3 -4 -4 -3 -3 -2 -1 -2 -1 -2 -1 +0 -1 -1 -1 -1 +0 +0 *** +0 +0 +0 +0 +0 +0 +1 1 9 37 -203 11
42 Электрогенератор (Мюнхен) -9 -9 -8 -8 -8 -7 -8 -6 -9 -8 -9 -7 -9 -6 -8 -7 -5 -8 -7 -4 -7 -5 -3 -3 -4 -3 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 +0 +0 +0 +0 *** +0 +0 +0 +0 +0 +0 0 10 37 -190 10
43 Вторая молодость (Дюссельдорф) -9 -8 -8 -9 -8 -7 -8 -7 -8 -9 -9 -8 -9 -6 -8 -7 -5 -8 -8 -5 -7 -5 -4 -4 -5 -3 -2 -3 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 +0 -1 +0 -1 +0 +0 +0 *** +0 +0 +0 +0 +0 0 10 37 -199 10
44 Победа (Гамбург) -9 -9 -9 -8 -9 -8 -9 -7 -9 -9 -8 -8 -8 -5 -8 -7 -5 -9 -7 -6 -8 -5 -4 -3 -4 -3 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 +0 +0 +0 +0 +0 +0 *** +0 +0 +0 +0 0 10 37 -199 10
45 Тимуровцы (Гамбург) -9 -9 -9 -9 -9 -8 -9 -8 -9 -9 -9 -9 -9 -6 -9 -8 -5 -8 -7 -5 -7 -6 -3 -3 -5 -3 -2 -2 -2 -3 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 *** +0 +0 +0 0 10 37 -206 10
46 Устрой Дестрой (Берлин) -9 -9 -9 -9 -9 -8 -9 -8 -9 -9 -9 -9 -9 -6 -9 -8 -6 -9 -9 -5 -8 -5 -3 -3 -4 -4 -2 -2 -3 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 *** +0 +0 0 10 37 -210 10
47 Мимино (Дортмунд) -9 -9 -9 -9 -9 -8 -9 -8 -9 -9 -9 -8 -9 -5 -9 -8 -6 -9 -9 -5 -8 -6 -3 -3 -4 -3 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 +0 +0 -1 +0 +0 +0 +0 +0 +0 *** +0 0 9 38 -209 9
48 Мафия (Гамбург) -8 -9 -8 -9 -9 -8 -9 -8 -9 -9 -8 -9 -8 -5 -9 -7 -6 -8 -9 -6 -8 -5 -3 -4 -5 -3 -3 -2 -1 -2 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 +0 +0 -1 +0 +0 +0 +0 +0 +0 *** 0 8 39 -207 8
В графах таблицы:
M - место, занимаемое командой.
W - количество побед в микроматчах.
D - количество ничьих в микроматчах.
L - количество поражений в микроматчах.
R - сумма разностей очков команды против каждой другой команды (принимается во внимание только при равенстве очков)
P - суммарное количество очков (рассчитанное по формуле 2*W+D)