Что?Где?Когда? в Германии

сообщество клубов

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Бундеслига ЧГК 2018-19: Таблица микроматчей

Бундеслига


Окончательное положение команд

Чтобы увидеть количество выигранных и проигранных игр в микроматче, задержите мышку на несколько секунд над цифрой разницы..

M Komanda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 W D L P vs T
1 Темный лес (Мюнхен) *** +3 +0 +2 +5 +5 +5 +5 +6 +5 +4 +8 +6 +8 +7 +8 +5 +8 +5 +7 +6 +9 +7 +7 +7 +8 +7 +6 +7 +7 +7 +6 +8 +8 +8 +8 +7 +8 +9 +9 +9 +9 +8 +8 42 1 0 85 0 1.87
2 Котобусер Тор (Берлин) -3 *** +5 +7 +9 +7 +7 +7 +6 +8 +6 +8 +6 +9 +9 +8 +8 +7 +7 +8 +8 +9 +6 +7 +7 +7 +8 +7 +8 +8 +8 +7 +9 +6 +9 +6 +7 +9 +6 +7 +6 +8 +8 +8 42 0 1 84 0 1.94
3 Жмурки (Мюнхен) +0 -5 *** +5 +8 +5 +7 +6 +7 +9 +9 +10 +7 +11 +10 +11 +6 +10 +9 +10 +9 +12 +9 +9 +9 +9 +10 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +7 +9 +9 +7 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +7 41 1 1 83 0 1.86
4 Алые паруса (Берлин) -2 -7 -5 *** +5 +5 +5 +1 +4 +6 +6 +8 +4 +8 +8 +9 +4 +8 +5 +8 +7 +10 +8 +7 +5 +7 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +8 +7 +8 +9 +8 +8 +9 +9 +9 +9 +9 +7 40 0 3 80 0 1.77
5 Семь пядей (Франкфурт) -5 -9 -8 -5 *** -3 +2 +0 +2 +0 +6 +4 +3 +9 +6 +8 +2 +6 +4 +10 +9 +10 +8 +9 +6 +8 +9 +8 +9 +9 +8 +8 +8 +6 +7 +8 +6 +8 +8 +8 +8 +9 +9 +7 36 2 5 74 0 1.59
6 КИТы (Карлсруэ) -5 -7 -5 -5 +3 *** +1 +0 -1 +1 +0 +5 +3 +3 +8 +6 +0 +6 +4 +7 +6 +9 +4 +6 +5 +6 +7 +8 +9 +8 +7 +8 +8 +5 +8 +6 +8 +8 +6 +9 +8 +8 +9 +7 35 3 5 73 2 1.58
7 Cherchez la Panda (Берлин) -5 -7 -7 -5 -2 -1 *** +3 +2 +2 +1 +5 +4 +6 +6 +5 +0 +7 +4 +8 +7 +10 +7 +7 +7 +6 +8 +8 +5 +8 +7 +8 +6 +6 +6 +6 +5 +6 +9 +8 +9 +8 +9 +7 36 1 6 73 0 1.56
8 Пони в законе (Нюрнберг) -5 -7 -6 -1 +0 +0 -3 *** -1 +2 +4 +7 +3 +7 +4 +6 +3 +7 +2 +6 +5 +8 +7 +8 +5 +5 +8 +6 +6 +5 +7 +6 +6 +4 +8 +7 +6 +8 +7 +8 +7 +7 +9 +7 35 2 6 72 0 1.56
9 Одна команда (Фрайберг) -6 -6 -7 -4 -2 +1 -2 +1 *** +0 +0 +4 +5 +3 +5 +5 +3 +7 +0 +4 +6 +7 +7 +7 +3 +7 +7 +8 +7 +7 +6 +8 +7 +7 +7 +6 +7 +7 +9 +9 +9 +8 +9 +8 34 3 6 71 0 1.56
10 Игры разума (Мюнхен) -5 -8 -9 -6 +0 -1 -2 -2 +0 *** +0 +5 +4 +9 +5 +9 +2 +8 +4 +9 +8 +11 +8 +8 +7 +9 +9 +8 +8 +8 +8 +8 +8 +6 +7 +7 +5 +8 +9 +9 +9 +9 +9 +7 33 3 7 69 0 1.56
11 Северный гамбит (Гамбург) -4 -6 -9 -6 -6 +0 -1 -4 +0 +0 *** -3 +1 +3 -1 +5 +1 +4 +2 +6 +7 +6 +6 +6 +6 +6 +8 +8 +4 +3 +4 +8 +6 +5 +7 +7 +5 +5 +8 +8 +9 +8 +9 +7 31 3 9 65 0 1.41
12 Наобум (Франкфурт) -8 -8 -10 -8 -4 -5 -5 -7 -4 -5 +3 *** +1 +0 +3 +3 +0 +2 -1 +5 +5 +6 +5 +8 +4 +6 +6 +8 +6 +5 +4 +8 +7 +4 +8 +6 +6 +8 +6 +9 +8 +8 +8 +7 30 2 11 62 0 1.30
13 Чёрный мерин (Штутгарт) -6 -6 -7 -4 -3 -3 -4 -3 -5 -4 -1 -1 *** +0 +3 +4 +0 +2 +2 +2 +4 +6 +4 +7 +1 +5 +4 +7 +8 +7 +6 +9 +6 +5 +6 +5 +7 +7 +7 +8 +9 +7 +9 +7 29 2 12 60 0 1.35
14 Икра сов (Берлин) -8 -9 -11 -8 -9 -3 -6 -7 -3 -9 -3 +0 +0 *** +1 +0 -1 +1 +1 +3 +6 +6 +4 +8 +2 +6 +7 +7 +4 +5 +6 +6 +3 +3 +4 +4 +6 +6 +4 +9 +8 +8 +9 +7 28 3 12 59 0 1.17
15 Верба (Саарбрюкен) -7 -9 -10 -8 -6 -8 -6 -4 -5 -5 +1 -3 -3 -1 *** +3 +0 +2 -1 +5 +4 +6 +5 +8 +3 +8 +6 +6 +7 +4 +3 +8 +7 +4 +7 +7 +6 +9 +7 +7 +7 +8 +9 +7 28 1 14 57 0 1.25
16 У доски (Франкфурт) -8 -8 -11 -9 -8 -6 -5 -6 -5 -9 -5 -3 -4 +0 -3 *** +1 +2 +0 +2 -1 +3 +2 +8 +1 +6 +7 +2 +3 +2 +2 +5 +4 +5 +7 +4 +5 +7 +7 +7 +9 +7 +9 +7 26 2 15 54 2 1.09
17 Электрогенератор (Мюнхен) -5 -8 -6 -4 -2 +0 +0 -3 -3 -2 -1 +0 +0 +1 +0 -1 *** +0 +0 +0 +0 +1 +1 -2 +1 +2 +0 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +2 +3 +2 +3 +4 +3 +3 +3 +4 +4 +3 22 10 11 54 0 0.88
18 Улиточка (Берлин) -8 -7 -10 -8 -6 -6 -7 -7 -7 -8 -4 -2 -2 -1 -2 -2 +0 *** +1 +2 +2 +1 +5 +5 +4 +7 +7 +3 +2 +3 +3 +2 +7 +4 +6 +3 +5 +5 +6 +8 +9 +9 +8 +7 26 1 16 53 0 1.10
19 Сцилла (Берлин) -5 -7 -9 -5 -4 -4 -4 -2 +0 -4 -2 +1 -2 -1 +1 +0 +0 -1 *** +0 +0 +1 +0 +0 -1 +1 +0 +1 +2 +3 +2 +1 +2 +2 +2 +2 +3 +3 +2 +3 +2 +4 +3 +4 21 8 14 50 0 0.91
20 Параграф 604 (Гамбург) -7 -8 -10 -8 -10 -7 -8 -6 -4 -9 -6 -5 -2 -3 -5 -2 +0 -2 +0 *** +2 +4 +6 +6 +0 +4 +6 +2 +2 +4 +3 +4 +1 +4 +4 +4 +5 +5 +6 +8 +8 +6 +9 +7 23 3 17 49 0 1.02
21 Псевдопептиды (Берлин) -6 -8 -9 -7 -9 -6 -7 -5 -6 -8 -7 -5 -4 -6 -4 +1 +0 -2 +0 -2 *** +1 -1 +7 +0 +3 +6 +1 +4 +2 +4 +3 +4 +5 +5 +5 +6 +5 +6 +5 +7 +5 +8 +7 22 3 18 47 0 0.99
22 Цвингер-клуб (Дрезден) -9 -9 -12 -10 -10 -9 -10 -8 -7 -11 -6 -6 -6 -6 -6 -3 -1 -1 -1 -4 -1 *** +1 +6 +1 +3 +3 +1 +3 +4 +1 +3 +3 +3 +3 +3 +5 +4 +3 +5 +6 +5 +8 +7 22 0 21 44 0 0.86
23 Blattella germanica (Лейпциг) -7 -6 -9 -8 -8 -4 -7 -7 -7 -8 -6 -5 -4 -4 -5 -2 -1 -5 +0 -6 +1 -1 *** +2 +0 +3 +4 +1 +2 -1 +1 +3 +2 +2 +3 +1 +3 +3 +2 +4 +7 +4 +6 +5 20 2 21 42 2 0.73
24 ТВИТЛЮ (Штутгарт) -7 -7 -9 -7 -9 -6 -7 -8 -7 -8 -6 -8 -7 -8 -8 -8 +2 -5 +0 -6 -7 -6 -2 *** +0 +2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +3 +5 +3 +4 +5 +5 +4 +6 +6 +6 +8 +7 20 2 21 42 0 0.77
25 Палладины (Берлин) -7 -7 -9 -5 -6 -5 -7 -5 -3 -7 -6 -4 -1 -2 -3 -1 -1 -4 +1 +0 +0 -1 +0 +0 *** +0 -1 +1 +1 +2 +2 +1 +1 +1 +2 +0 +2 +1 +2 +3 +4 +4 +3 +4 17 6 20 40 0 0.70
26 Северный олень (Мюнхен) -8 -7 -9 -7 -8 -6 -6 -5 -7 -9 -6 -6 -5 -6 -8 -6 -2 -7 -1 -4 -3 -3 -3 -2 +0 *** +1 +0 +0 +1 +1 +0 +1 +0 +1 +1 +3 +3 +1 +3 +3 +5 +4 +5 14 5 24 33 2 0.57
27 Кот пик (Дрезден) -7 -8 -10 -9 -9 -7 -8 -8 -7 -9 -8 -6 -4 -7 -6 -7 +0 -7 +0 -6 -6 -3 -4 -1 +1 -1 *** -2 -1 +1 +3 +0 +1 +4 +1 +4 +5 +3 +4 +4 +4 +5 +5 +7 15 3 25 33 0 0.73
28 Авось (Дортмунд) -6 -7 -9 -9 -8 -8 -8 -6 -8 -8 -8 -8 -7 -7 -6 -2 -3 -3 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -1 +0 +2 *** +3 -2 +0 +2 +3 +0 +3 +1 +3 +4 +1 +2 +5 +4 +6 +4 14 3 26 31 0 0.61
29 ЖелтаяРезиновая Уточка (Франкфурт) -7 -8 -9 -9 -9 -9 -5 -6 -7 -8 -4 -6 -8 -4 -7 -3 -3 -2 -2 -2 -4 -3 -2 -1 -1 +0 +1 -3 *** +0 +0 +0 -1 +1 +1 +3 +2 +4 +3 +2 +3 +4 +5 +3 12 4 27 28 1 0.53
30 Збых (Халле) -7 -8 -9 -9 -9 -8 -8 -5 -7 -8 -3 -5 -7 -5 -4 -2 -3 -3 -3 -4 -2 -4 +1 -1 -2 -1 -1 +2 +0 *** -1 +2 +0 +0 +0 +2 +1 +1 +2 +2 +2 +2 +3 +2 12 4 27 28 1 0.52
31 Пробка (Кобленц) -7 -8 -9 -9 -8 -7 -7 -7 -6 -8 -4 -4 -6 -6 -3 -2 -3 -3 -2 -3 -4 -1 -1 -1 -2 -1 -3 +0 +0 +1 *** +2 +0 +0 +0 +2 +1 +1 +2 +3 +2 +2 +3 +2 11 5 27 27 0 0.53
32 Эльфы (Дортмунд) -6 -7 -9 -9 -8 -8 -8 -6 -8 -8 -8 -8 -9 -6 -8 -5 -3 -2 -1 -4 -3 -3 -3 -1 -1 +0 +0 -2 +0 -2 -2 *** +3 +0 +3 +1 +3 +4 +1 +2 +5 +4 +6 +4 11 4 28 26 0 0.54
33 Четырнадцатый этаж (Ганновер) -8 -9 -9 -8 -8 -8 -6 -6 -7 -8 -6 -7 -6 -3 -7 -4 -3 -7 -2 -1 -4 -3 -2 -3 -1 -1 -1 -3 +1 +0 +0 -3 *** +0 +2 +1 +2 +2 +1 +1 +1 +3 +3 +3 11 3 29 25 0 0.44
34 Хомо хемникус (Хемниц) -8 -6 -7 -7 -6 -5 -6 -4 -7 -6 -5 -4 -5 -3 -4 -5 -2 -4 -2 -4 -5 -3 -2 -5 -1 +0 -4 +0 -1 +0 +0 +0 +0 *** +0 +0 +0 +1 +1 +2 +2 +1 +3 +2 7 9 27 23 0 0.45
35 Номер 12 (Ганновер) -8 -9 -9 -8 -7 -8 -6 -8 -7 -7 -7 -8 -6 -4 -7 -7 -3 -6 -2 -4 -5 -3 -3 -3 -2 -1 -1 -3 -1 +0 +0 -3 -2 +0 *** +1 +2 +2 +1 +1 +1 +3 +3 +3 9 3 31 21 0 0.39
36 Наш вариант лучше (Берлин) -8 -6 -9 -9 -8 -6 -6 -7 -6 -7 -7 -6 -5 -4 -7 -4 -2 -3 -2 -4 -5 -3 -1 -4 +0 -1 -4 -1 -3 -2 -2 -1 -1 +0 -1 *** -1 +0 +3 +2 +3 +2 +2 +2 6 3 34 15 0 0.38
37 Понты Пилата (Берлин) -7 -7 -7 -8 -6 -8 -5 -6 -7 -5 -5 -6 -7 -6 -6 -5 -3 -5 -3 -5 -6 -5 -3 -5 -2 -3 -5 -3 -2 -1 -1 -3 -2 +0 -2 +1 *** -1 +1 +0 +1 +1 +1 +1 6 2 35 14 0 0.31
38 Кошер Ностра (Ганновер) -8 -9 -9 -8 -8 -8 -6 -8 -7 -8 -5 -8 -7 -6 -9 -7 -4 -5 -3 -5 -5 -4 -3 -5 -1 -3 -3 -4 -4 -1 -1 -4 -2 -1 -2 +0 +1 *** +0 +0 +0 +2 +2 +2 4 4 35 12 0 0.31
39 ЖЖ (Нюрнберг) -9 -6 -9 -9 -8 -6 -9 -7 -9 -9 -8 -6 -7 -4 -7 -7 -3 -6 -2 -6 -6 -3 -2 -4 -2 -1 -4 -1 -3 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -3 -1 +0 *** +2 +3 +0 +2 +2 4 2 37 10 2 0.28
40 Джон и Катапульта (Дортмунд) -9 -7 -9 -9 -8 -9 -8 -8 -9 -9 -8 -9 -8 -9 -7 -7 -3 -8 -3 -8 -5 -5 -4 -6 -3 -3 -4 -2 -2 -2 -3 -2 -1 -2 -1 -2 +0 +0 -2 *** +2 +1 +2 +2 4 2 37 10 0 0.22
41 Очевидность (Дрезден) -9 -6 -9 -9 -8 -8 -9 -7 -9 -9 -9 -8 -9 -8 -7 -9 -3 -9 -2 -8 -7 -6 -7 -6 -4 -3 -4 -5 -3 -2 -2 -5 -1 -2 -1 -3 -1 +0 -3 -2 *** +0 +1 +2 2 2 39 6 0 0.13
42 Ы (Кельн) -9 -8 -9 -9 -9 -8 -8 -7 -8 -9 -8 -8 -7 -8 -8 -7 -4 -9 -4 -6 -5 -5 -4 -6 -4 -5 -5 -4 -4 -2 -2 -4 -3 -1 -3 -2 -1 -2 +0 -1 +0 *** +0 +1 1 3 39 5 0 0.16
43 Белая лебедь (Штутгарт) -8 -8 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -8 -9 -9 -9 -9 -4 -8 -3 -9 -8 -8 -6 -8 -3 -4 -5 -6 -5 -3 -3 -6 -3 -3 -3 -2 -1 -2 -2 -2 -1 +0 *** +1 1 1 41 3 0 0.07
44 Йота Киля (Дрезден) -8 -8 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -8 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -3 -7 -4 -7 -7 -7 -5 -7 -4 -5 -7 -4 -3 -2 -2 -4 -3 -2 -3 -2 -1 -2 -2 -2 -2 -1 -1 *** 0 0 43 0 0 0.19
В графах таблицы:
M - место, занимаемое командой.
W - количество побед в микроматчах.
D - количество ничьих в микроматчах.
L - количество поражений в микроматчах.
P - суммарное количество очков (рассчитанное по формуле 2*W+D)
vs - личная встреча
T - дополнительный рейтинг - сумма микроматчей во всех турнирах

К таблице результатов игр