Что?Где?Когда? в Германии

сообщество клубов

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Бундеслига ЧГК 2017-18: Таблица микроматчей

Бундеслига


Бундеслига - Положение команд

Чтобы увидеть количество выигранных и проигранных игр в микроматче, задержите мышку на несколько секунд над цифрой разницы..

M Komanda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 W D L P vs T
1 Понты Пилата (Берлин) *** +5 +5 +6 +10 +10 +9 +10 +9 +7 +8 +10 +8 +9 +9 +8 +9 +8 +9 +8 +9 +8 +9 +10 +9 +8 +9 +9 +8 +9 +9 +8 +9 +9 +7 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9 41 0 0 82 0 1.97
2 Темный лес (Мюнхен) -5 *** +1 +2 +8 +5 +7 +7 +7 +6 +5 +4 +7 +5 +7 +7 +6 +8 +6 +7 +6 +6 +8 +8 +6 +7 +8 +7 +9 +8 +8 +9 +8 +8 +5 +8 +8 +9 +9 +8 +9 +9 40 0 1 80 0 1.86
3 Жмурки (Мюнхен) -5 -1 *** +4 +5 +5 +7 +9 +7 +8 +8 +7 +8 +7 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +11 +9 +9 +9 +9 +7 +9 +9 +9 +9 +9 +6 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9 39 0 2 78 0 1.85
4 Семь пядей (Франкфурт) -6 -2 -4 *** +2 +3 +3 +4 +7 +4 +5 +6 +6 +3 +7 +7 +7 +9 +8 +9 +8 +7 +8 +9 +8 +8 +9 +7 +7 +9 +8 +9 +8 +8 +5 +9 +9 +9 +9 +8 +9 +9 38 0 3 76 0 1.75
5 Наш вариант лучше (Берлин) -10 -8 -5 -2 *** +1 +8 +5 +5 +2 +6 +3 +3 +4 +5 +7 +7 +7 +7 +9 +9 +9 +9 +11 +9 +9 +9 +9 +7 +7 +8 +9 +9 +9 +6 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9 37 0 4 74 0 1.65
6 Cherchez la Panda (Берлин) -10 -5 -5 -3 -1 *** +4 +0 +4 +4 +3 +6 +3 +3 +5 +7 +7 +9 +6 +9 +9 +7 +9 +11 +9 +8 +7 +9 +8 +9 +9 +9 +9 +9 +5 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9 35 1 5 71 0 1.61
7 Чёрный мерин (Штутгарт) -9 -7 -7 -3 -8 -4 *** -3 +0 +1 +2 +1 +1 +1 +2 +2 +3 +4 +5 +8 +6 +5 +5 +6 +7 +7 +5 +6 +6 +8 +8 +8 +5 +7 +6 +9 +9 +8 +8 +7 +9 +8 33 1 7 67 0 1.41
8 Алые паруса (Берлин) -10 -7 -9 -4 -5 +0 +3 *** +0 -1 +5 +4 +1 -1 +1 +7 +7 +7 +7 +9 +9 +9 +9 +11 +9 +9 +9 +9 +8 +7 +9 +9 +6 +9 +5 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9 32 2 7 66 1 1.53
9 Палладины (Берлин) -9 -7 -7 -7 -5 -4 +0 +0 *** +2 +0 +2 +0 +1 +6 +2 +4 +3 +5 +7 +6 +5 +6 +9 +8 +7 +3 +7 +5 +5 +9 +7 +5 +9 +7 +6 +9 +9 +9 +9 +9 +9 31 4 6 66 1 1.45
10 Северный гамбит (Гамбург) -7 -6 -8 -4 -2 -4 -1 +1 -2 *** +0 +0 +2 +0 +1 +7 +3 +5 +7 +5 +6 +6 +7 +8 +4 +5 +6 +6 +7 +3 +7 +7 +7 +9 +5 +8 +9 +9 +9 +9 +9 +9 30 3 8 63 1 1.49
11 КИТы (Карлсруэ) -8 -5 -8 -5 -6 -3 -2 -5 +0 +0 *** +3 +2 +0 +1 +4 +5 +5 +6 +7 +8 +8 +7 +9 +7 +7 +6 +7 +6 +8 +7 +8 +6 +8 +5 +9 +9 +8 +8 +9 +9 +8 30 3 8 63 1 1.47
12 Пони в законе (Нюрнберг) -10 -4 -7 -6 -3 -6 -1 -4 -2 +0 -3 *** +2 +1 +4 +3 +5 +2 +5 +4 +9 +8 +7 +10 +7 +8 +3 +9 +4 +8 +9 +8 +4 +7 +6 +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9 30 1 10 61 0 1.41
13 Наобум (Франкфурт) -8 -7 -8 -6 -3 -3 -1 -1 +0 -2 -2 -2 *** +0 +1 +2 +2 +2 +0 +4 +2 +4 +5 +4 +4 +5 +4 +4 +4 +5 +5 +6 +4 +5 +4 +6 +5 +6 +7 +7 +6 +7 27 3 11 57 0 1.15
14 Электрогенератор (Мюнхен) -9 -5 -7 -3 -4 -3 -1 +1 -1 +0 +0 -1 +0 *** +0 +0 +0 +0 +2 +1 +0 +1 +2 +1 +1 +2 +2 +1 +1 +2 +1 +2 +3 +4 +3 +4 +4 +4 +4 +5 +4 +4 24 8 9 56 0 0.88
15 Четырнадцатый этаж (Ганновер) -9 -7 -9 -7 -5 -5 -2 -1 -6 -1 -1 -4 -1 +0 *** +1 +4 +1 +2 +2 +5 +5 +4 +7 +6 +6 +1 +6 +4 +4 +7 +6 +5 +6 +6 +6 +8 +8 +8 +8 +8 +8 27 1 13 55 0 1.20
16 Ы (Кельн) -8 -7 -9 -7 -7 -7 -2 -7 -2 -7 -4 -3 -2 +0 -1 *** -1 +1 +0 +5 +2 +3 +5 +6 +3 +5 +3 +4 +5 +3 +7 +8 +3 +7 +5 +6 +7 +7 +8 +8 +8 +8 24 2 15 50 0 1.10
17 Псевдопептиды (Берлин) -9 -6 -9 -7 -7 -7 -3 -7 -4 -3 -5 -5 -2 +0 -4 +1 *** +0 -2 +0 +2 +0 +3 +4 +5 +5 +1 +6 +3 +4 +6 +6 +2 +5 +6 +6 +7 +7 +8 +8 +8 +8 22 4 15 48 0 1.04
18 Налево от Льежа (Кельн) -8 -8 -9 -9 -7 -9 -4 -7 -3 -5 -5 -2 -2 +0 -1 -1 +0 *** +1 +1 +2 +0 +3 +1 +2 +0 +0 +1 +1 +2 +4 +6 +3 +5 +3 +5 +5 +5 +6 +5 +6 +6 21 5 15 47 2 0.84
19 Джон и Катапульта (Дортмунд) -9 -6 -9 -8 -7 -6 -5 -7 -5 -7 -6 -5 +0 -2 -2 +0 +2 -1 *** -2 +1 +4 +4 +3 +4 +2 +0 +4 +2 +3 +4 +5 +2 +4 +5 +7 +7 +6 +6 +7 +7 +6 22 3 16 47 0 0.91
20 Методом тыка (Мюнхен) -8 -7 -9 -9 -9 -9 -8 -9 -7 -5 -7 -4 -4 -1 -2 -5 +0 -1 +2 *** +2 +2 +0 +3 +2 +2 +0 +1 +1 +3 +2 +4 +2 +4 +3 +5 +6 +6 +6 +5 +5 +6 21 3 17 45 0 0.77
21 Эльфы (Дортмунд) -9 -6 -9 -8 -9 -9 -6 -9 -6 -6 -8 -9 -2 +0 -5 -2 -2 -2 -1 -2 *** +0 +0 +2 +3 +1 +1 +2 +2 +5 +4 +7 +4 +6 +7 +7 +9 +9 +7 +9 +7 +8 19 3 19 41 1 0.97
22 У доски (Франкфурт) -8 -6 -9 -7 -9 -7 -5 -9 -5 -6 -8 -8 -4 -1 -5 -3 +0 +0 -4 -2 +0 *** +0 +4 +5 +6 +0 +5 +3 +3 +4 +7 +3 +5 +5 +6 +7 +6 +7 +8 +7 +7 18 5 18 41 1 0.91
23 Белая лебедь (Штутгарт) -9 -8 -9 -8 -9 -9 -5 -9 -6 -7 -7 -7 -5 -2 -4 -5 -3 -3 -4 +0 +0 +0 *** +3 +0 +2 +0 +3 +1 -1 +2 +5 +1 +5 +4 +4 +4 +5 +6 +5 +5 +6 16 5 20 37 0 0.67
24 Эжен и ребята (Гамбург) -10 -8 -11 -9 -11 -11 -6 -11 -9 -8 -9 -10 -4 -1 -7 -6 -4 -1 -3 -3 -2 -4 -3 *** +2 +3 +1 +2 +3 +3 +4 +6 +3 +6 +6 +7 +9 +9 +7 +8 +7 +8 18 0 23 36 0 0.85
25 Авось (Дортмунд) -9 -6 -9 -8 -9 -9 -7 -9 -8 -4 -7 -7 -4 -1 -6 -3 -5 -2 -4 -2 -3 -5 +0 -2 *** +1 +0 +0 +2 +2 +2 +4 +3 +5 +6 +6 +8 +7 +7 +6 +8 +7 15 3 23 33 0 0.78
26 Северный олень (Мюнхен) -8 -7 -9 -8 -9 -8 -7 -9 -7 -5 -7 -8 -5 -2 -6 -5 -5 +0 -2 -2 -1 -6 -2 -3 -1 *** +1 +2 +2 +1 +0 +6 +4 +5 +4 +6 +6 +7 +7 +5 +6 +7 15 2 24 32 2 0.71
27 Збых (Халле) -9 -8 -9 -9 -9 -7 -5 -9 -3 -6 -6 -3 -4 -2 -1 -3 -1 +0 +0 +0 -1 +0 +0 -1 +0 -1 *** -2 -2 +2 +2 +2 +2 +3 +2 +3 +3 +2 +3 +3 +3 +3 13 6 22 32 0 0.60
28 ТВИТЛЮ (Штутгарт) -9 -7 -9 -7 -9 -9 -6 -9 -7 -6 -7 -9 -4 -1 -6 -4 -6 -1 -4 -1 -2 -5 -3 -2 +0 -2 +2 *** +2 +1 +3 +7 +4 +6 +7 +6 +8 +9 +8 +9 +7 +9 15 1 25 31 0 0.86
29 Икра сов (Берлин) -8 -9 -7 -7 -7 -8 -6 -8 -5 -7 -6 -4 -4 -1 -4 -5 -3 -1 -2 -1 -2 -3 -1 -3 -2 -2 +2 -2 *** +1 +0 +3 +1 +2 +1 +3 +2 +3 +4 +3 +3 +4 13 1 27 27 0 0.58
30 Игры разума (Мюнхен) -9 -8 -9 -9 -7 -9 -8 -7 -5 -3 -8 -8 -5 -2 -4 -3 -4 -2 -3 -3 -5 -3 +1 -3 -2 -1 -2 -1 -1 *** +0 +2 +1 +2 +2 +3 +2 +3 +4 +3 +3 +4 12 1 28 25 0 0.51
31 Улиточка (Берлин) -9 -8 -9 -8 -8 -9 -8 -9 -9 -7 -7 -9 -5 -1 -7 -7 -6 -4 -4 -2 -4 -4 -2 -4 -2 +0 -2 -3 +0 +0 *** +1 +0 +1 +3 +2 +4 +4 +5 +4 +4 +5 10 4 27 24 0 0.47
32 Рейн Ринг (Кельн) -8 -9 -9 -9 -9 -9 -8 -9 -7 -7 -8 -8 -6 -2 -6 -8 -6 -6 -5 -4 -7 -7 -5 -6 -4 -6 -2 -7 -3 -2 -1 *** +1 +2 +1 +1 +2 +3 +2 +3 +3 +3 10 0 31 20 0 0.31
33 ЖЖ (Нюрнберг) -9 -8 -9 -8 -9 -9 -5 -6 -5 -7 -6 -4 -4 -3 -5 -3 -2 -3 -2 -2 -4 -3 -1 -3 -3 -4 -2 -4 -1 -1 +0 -1 *** +3 +1 +1 +2 +1 +2 +2 +3 +2 9 1 31 19 0 0.42
34 Берлитанты (Берлин) -9 -8 -9 -8 -9 -9 -7 -9 -9 -9 -8 -7 -5 -4 -6 -7 -5 -5 -4 -4 -6 -5 -5 -6 -5 -5 -3 -6 -2 -2 -1 -2 -3 *** +0 +0 +1 +0 +1 +1 +1 +1 5 3 33 13 0 0.22
35 Против ветра (Дюссельдорф) -7 -5 -6 -5 -6 -5 -6 -5 -7 -5 -5 -6 -4 -3 -6 -5 -6 -3 -5 -3 -7 -5 -4 -6 -6 -4 -2 -7 -1 -2 -3 -1 -1 +0 *** +0 +0 +0 +1 +1 +1 +1 4 4 33 12 1 0.37
36 Вакуум в голове (Дортмунд) -9 -8 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -6 -8 -9 -9 -6 -4 -6 -6 -6 -5 -7 -5 -7 -6 -4 -7 -6 -6 -3 -6 -3 -3 -2 -1 -1 +0 +0 *** +0 +0 +1 +1 +1 +1 4 4 33 12 1 0.21
37 42 (Гамбург) -9 -8 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -5 -4 -8 -7 -7 -5 -7 -6 -9 -7 -4 -9 -8 -6 -3 -8 -2 -2 -4 -2 -2 -1 +0 +0 *** +0 +1 +1 +1 +1 4 3 34 11 0 0.11
38 Арт-Хаус (Гамбург) -9 -9 -9 -9 -9 -9 -8 -9 -9 -9 -8 -9 -6 -4 -8 -7 -7 -5 -6 -6 -9 -6 -5 -9 -7 -7 -2 -9 -3 -3 -4 -3 -1 +0 +0 +0 +0 *** +0 +1 +1 +0 2 6 33 10 0 0.09
39 Пики и валет (Гамбург) -9 -9 -9 -9 -9 -9 -8 -9 -9 -9 -8 -9 -7 -4 -8 -8 -8 -6 -6 -6 -7 -7 -6 -7 -7 -7 -3 -8 -4 -4 -5 -2 -2 -1 -1 -1 -1 +0 *** +0 +0 +1 1 3 37 5 0 0.07
40 Пива нет (Гамбург) -9 -8 -9 -8 -9 -9 -7 -9 -9 -9 -9 -9 -7 -5 -8 -8 -8 -5 -7 -5 -9 -8 -5 -8 -6 -5 -3 -9 -3 -3 -4 -3 -2 -1 -1 -1 -1 -1 +0 *** +0 +0 0 3 38 3 2 0.06
41 SMS (Нюрнберг) -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -6 -4 -8 -8 -8 -6 -7 -5 -7 -7 -5 -7 -8 -6 -3 -7 -3 -3 -4 -3 -3 -1 -1 -1 -1 -1 +0 +0 *** +0 0 3 38 3 2 0.06
42 Хурмузаки (Ганновер) -9 -9 -9 -9 -9 -9 -8 -9 -9 -9 -8 -9 -7 -4 -8 -8 -8 -6 -6 -6 -8 -7 -6 -8 -7 -7 -3 -9 -4 -4 -5 -3 -2 -1 -1 -1 -1 +0 -1 +0 +0 *** 0 3 38 3 2 0.06
В графах таблицы:
M - место, занимаемое командой.
W - количество побед в микроматчах.
D - количество ничьих в микроматчах.
L - количество поражений в микроматчах.
P - суммарное количество очков (рассчитанное по формуле 2*W+D)
vs - личная встреча
T - дополнительный рейтинг - сумма микроматчей во всех турнирах

К таблице результатов игр